Archiv zu VCD/VVS-Firmenticket (VVS-Jahreskarte)
Merkblätter der Vergangenheit
- Herbst 2004
- Frühjahr 2005
- Herbst 2005 (PDF)
- Frühjahr 2006 (PDF)
- Herbst 2006 (PDF)
- Frühjahr 2007 (PDF)
- Herbst 2007 (PDF)
- Frühjahr 2008 (PDF)
- Herbst 2008 (PDF)
- Frühjahr 2009 (PDF)
- Herbst 2009 (PDF)
Preisentwicklung der VVS-Jahreskarten/Firmenticket seit 2005
Achtung: 2009 wurde das übertragbare Firmenticket durch das FirmenTicket plus ersetzt.
1 Zone
1 Zone | ||||||||
Wann | Übertragbar | Persönlich | ||||||
Standard | Firmenticket | Rabatt in % | Standard | Firmenticket | Rabatt in % | |||
Frühjahr 2005 | 475.00 | 427.50 | 10.00% | 455.00 | 409.50 | 10.00% | ||
Herbst 2005 | 475.00 | 427.50 | 10.00% | 455.00 | 409.50 | 10.00% | ||
Frühjahr 2006 | +4.6% 497.00 | +4.6% 447.30 | 10.00% | +3.7% 472.00 | +3.7% 424.80 | 10.00% | ||
Herbst 2006 | 497.00 | 447.30 | 10.00% | 472.00 | 424.80 | 10.00% | ||
Frühjahr 2007 | +3.6% 515.00 | +3.6% 463.50 | 10.00% | +3.6% 489.00 | +3.6% 440.10 | 10.00% | ||
Herbst 2007 | 515.00 | 463.50 | 10.00% | 489.00 | 440.10 | 10.00% | ||
Frühjahr 2008 | +2.7% 529.00 | +3.6% 480.00 | 9.26% | +2.7% 502.00 | +3.2% 454.00 | 9.56% | ||
Herbst 2008 | 529.00 | 480.00 | 9.26% | 502.00 | 454.00 | 9.56% | ||
Frühjahr 20091 | +17.6% 622.00 | +17.3% 563.00 | 9.49% | +4.2% 523.00 | +4.2% 473.00 | 9.56% | ||
Herbst 2009 | 622.00 | 563.00 | 9.49% | 523.00 | 473.00 | 9.56% | ||
Frühjahr 2010 | +2.7% 639.00 | +3.2% 581.00 | 9.08% | +2.7% 537.00 | +3.2% 488.00 | 9.12% | ||
Herbst 2010 | 639.00 | 581.00 | 9.08% | 537.00 | 488.00 | 9.12% | ||
Frühjahr 2011 | +3.3% 660.00 | +3.4% 601.00 | 8.94% | +3.0% 553.00 | +3.1% 503.00 | 9.04% | ||
2 Zonen
2 Zonen | ||||||||
Wann | Übertragbar | Persönlich | ||||||
Standard | Firmenticket | Rabatt in % | Standard | Firmenticket | Rabatt in % | |||
Frühjahr 2005 | 610.00 | 549.00 | 10.00% | 590.00 | 531.00 | 10.00% | ||
Herbst 2005 | 610.00 | 549.00 | 10.00% | 590.00 | 531.00 | 10.00% | ||
Frühjahr 2006 | +4.4% 637.00 | +4.4% 573.30 | 10.00% | +3.7% 612.00 | +3.7% 550.80 | 10.00% | ||
Herbst 2006 | 637.00 | 573.30 | 10.00% | 612.00 | 550.80 | 10.00% | ||
Frühjahr 2007 | +3.5% 659.00 | +3.5% 593.10 | 10.00% | +3.4% 633.00 | +3.4% 569.70 | 10.00% | ||
Herbst 2007 | 659.00 | 593.10 | 10.00% | 633.00 | 569.70 | 10.00% | ||
Frühjahr 2008 | +2.7% 677.00 | +3.5% 614.00 | 9.31% | +2.7% 650.00 | +3.2% 588.00 | 9.54% | ||
Herbst 2008 | 677.00 | 614.00 | 9.31% | 650.00 | 588.00 | 9.54% | ||
Frühjahr 20091 | +14.5% 775.00 | +14.3% 702.00 | 9.42% | +4.0% 676.00 | +4.1% 612.00 | 9.47% | ||
Herbst 2009 | 775.00 | 702.00 | 9.42% | 676.00 | 612.00 | 9.47% | ||
Frühjahr 2010 | +2.7% 796.00 | +3.0% 723.00 | 9.17% | +2.7% 694.00 | +2.9% 630.00 | 9.22% | ||
Herbst 2010 | 796.00 | 723.00 | 9.17% | 694.00 | 630.00 | 9.22% | ||
Frühjahr 2011 | +3.3% 822.00 | +3.6% 749.00 | 8.88% | +3.0% 715.00 | +3.3% 651.00 | 8.95% | ||
3 Zonen
3 Zonen | ||||||||
Wann | Übertragbar | Persönlich | ||||||
Standard | Firmenticket | Rabatt in % | Standard | Firmenticket | Rabatt in % | |||
Frühjahr 2005 | 805.00 | 724.50 | 10.00% | 780.00 | 702.00 | 10.00% | ||
Herbst 2005 | 805.00 | 724.50 | 10.00% | 780.00 | 702.00 | 10.00% | ||
Frühjahr 2006 | +4.3% 840.00 | +4.3% 756.00 | 10.00% | +3.8% 810.00 | +3.8% 729.00 | 10.00% | ||
Herbst 2006 | 840.00 | 756.00 | 10.00% | 810.00 | 729.00 | 10.00% | ||
Frühjahr 2007 | +3.5% 869.00 | +3.5% 782.10 | 10.00% | +3.5% 838.00 | +3.5% 754.20 | 10.00% | ||
Herbst 2007 | 869.00 | 782.10 | 10.00% | 838.00 | 754.20 | 10.00% | ||
Frühjahr 2008 | +2.9% 894.00 | +3.7% 811.00 | 9.28% | +2.9% 862.00 | +3.4% 780.00 | 9.51% | ||
Herbst 2008 | 894.00 | 811.00 | 9.28% | 862.00 | 780.00 | 9.51% | ||
Frühjahr 20091 | +11.5% 997.00 | +11.3% 903.00 | 9.43% | +4.2% 898.00 | +4.2% 813.00 | 9.47% | ||
Herbst 2009 | 997.00 | 903.00 | 9.43% | 898.00 | 813.00 | 9.47% | ||
Frühjahr 2010 | +2.7% 1024.00 | +3.0% 930.00 | 9.18% | +2.7% 922.00 | +3.0% 837.00 | 9.22% | ||
Herbst 2010 | 1024.00 | 930.00 | 9.18% | 922.00 | 837.00 | 9.22% | ||
Frühjahr 2011 | +3.2% 1057.00 | +3.5% 963.00 | 8.89% | +3.0% 950.00 | +3.3% 865.00 | 8.95% | ||
4 Zonen
4 Zonen | ||||||||
Wann | Übertragbar | Persönlich | ||||||
Standard | Firmenticket | Rabatt in % | Standard | Firmenticket | Rabatt in % | |||
Frühjahr 2005 | 1000.00 | 900.00 | 10.00% | 975.00 | 877.50 | 10.00% | ||
Herbst 2005 | 1000.00 | 900.00 | 10.00% | 975.00 | 877.50 | 10.00% | ||
Frühjahr 2006 | +4.2% 1042.00 | +4.2% 937.80 | 10.00% | +3.8% 1012.00 | +3.8% 910.80 | 10.00% | ||
Herbst 2006 | 1042.00 | 937.80 | 10.00% | 1012.00 | 910.80 | 10.00% | ||
Frühjahr 2007 | +3.5% 1078.00 | +3.5% 970.20 | 10.00% | +3.5% 1047.00 | +3.5% 942.30 | 10.00% | ||
Herbst 2007 | 1078.00 | 970.20 | 10.00% | 1047.00 | 942.30 | 10.00% | ||
Frühjahr 2008 | +2.9% 1109.00 | +3.6% 1005.00 | 9.38% | +2.9% 1077.00 | +3.4% 974.00 | 9.56% | ||
Herbst 2008 | 1109.00 | 1005.00 | 9.38% | 1077.00 | 974.00 | 9.56% | ||
Frühjahr 20091 | +10.4% 1224.00 | +10.1% 1107.00 | 9.56% | +4.5% 1125.00 | +4.4% 1017.00 | 9.60% | ||
Herbst 2009 | 1224.00 | 1107.00 | 9.56% | 1125.00 | 1017.00 | 9.60% | ||
Frühjahr 2010 | +2.7% 1257.00 | +3.2% 1142.00 | 9.15% | +2.7% 1155.00 | +3.1% 1049.00 | 9.18% | ||
Herbst 2010 | 1257.00 | 1142.00 | 9.15% | 1155.00 | 1049.00 | 9.18% | ||
Frühjahr 2011 | +3.2% 1297.00 | +3.4% 1181.00 | 8.94% | +3.0% 1190.00 | +3.2% 1083.00 | 8.99% | ||
5 Zonen
5 Zonen | ||||||||
Wann | Übertragbar | Persönlich | ||||||
Standard | Firmenticket | Rabatt in % | Standard | Firmenticket | Rabatt in % | |||
Frühjahr 2005 | 1180.00 | 1062.00 | 10.00% | 1150.00 | 1035.00 | 10.00% | ||
Herbst 2005 | 1180.00 | 1062.00 | 10.00% | 1150.00 | 1035.00 | 10.00% | ||
Frühjahr 2006 | +4.2% 1229.00 | +4.2% 1106.10 | 10.00% | +3.8% 1194.00 | +3.8% 1074.60 | 10.00% | ||
Herbst 2006 | 1229.00 | 1106.10 | 10.00% | 1194.00 | 1074.60 | 10.00% | ||
Frühjahr 2007 | +3.5% 1272.00 | +3.5% 1144.80 | 10.00% | +3.5% 1236.00 | +3.5% 1112.40 | 10.00% | ||
Herbst 2007 | 1272.00 | 1144.80 | 10.00% | 1236.00 | 1112.40 | 10.00% | ||
Frühjahr 2008 | +2.9% 1309.00 | +3.7% 1187.00 | 9.32% | +2.9% 1272.00 | +3.5% 1151.00 | 9.51% | ||
Herbst 2008 | 1309.00 | 1187.00 | 9.32% | 1272.00 | 1151.00 | 9.51% | ||
Frühjahr 20091 | +9.2% 1429.00 | +8.9% 1293.00 | 9.52% | +4.6% 1330.00 | +4.5% 1203.00 | 9.55% | ||
Herbst 2009 | 1429.00 | 1293.00 | 9.52% | 1330.00 | 1203.00 | 9.55% | ||
Frühjahr 2010 | +2.7% 1468.00 | +3.1% 1333.00 | 9.20% | +2.7% 1366.00 | +3.1% 1240.00 | 9.22% | ||
Herbst 2010 | 1468.00 | 1333.00 | 9.20% | 1366.00 | 1240.00 | 9.22% | ||
Frühjahr 2011 | +3.0% 1512.00 | +3.3% 1377.00 | 8.93% | +2.9% 1405.00 | +3.1% 1279.00 | 8.97% | ||
6 Zonen
6 Zonen | ||||||||
Wann | Übertragbar | Persönlich | ||||||
Standard | Firmenticket | Rabatt in % | Standard | Firmenticket | Rabatt in % | |||
Frühjahr 2005 | 1385.00 | 1246.50 | 10.00% | 1355.00 | 1219.50 | 10.00% | ||
Herbst 2005 | 1385.00 | 1246.50 | 10.00% | 1355.00 | 1219.50 | 10.00% | ||
Frühjahr 2006 | +4.0% 1441.00 | +4.0% 1296.90 | 10.00% | +3.8% 1406.00 | +3.8% 1265.40 | 10.00% | ||
Herbst 2006 | 1441.00 | 1296.90 | 10.00% | 1406.00 | 1265.40 | 10.00% | ||
Frühjahr 2007 | +3.5% 1491.00 | +3.5% 1341.90 | 10.00% | +3.5% 1455.00 | +3.5% 1309.50 | 10.00% | ||
Herbst 2007 | 1491.00 | 1341.90 | 10.00% | 1455.00 | 1309.50 | 10.00% | ||
Frühjahr 2008 | +2.9% 1534.00 | +3.7% 1391.00 | 9.32% | +2.9% 1497.00 | +3.5% 1355.00 | 9.49% | ||
Herbst 2008 | 1534.00 | 1391.00 | 9.32% | 1497.00 | 1355.00 | 9.49% | ||
Frühjahr 20091 | +8.8% 1669.00 | +8.6% 1511.00 | 9.47% | +4.9% 1570.00 | +4.9% 1421.00 | 9.49% | ||
Herbst 2009 | 1669.00 | 1511.00 | 9.47% | 1570.00 | 1421.00 | 9.49% | ||
Frühjahr 2010 | +2.9% 1717.00 | +3.2% 1559.00 | 9.20% | +2.9% 1615.00 | +3.2% 1466.00 | 9.23% | ||
Herbst 2010 | 1717.00 | 1559.00 | 9.20% | 1615.00 | 1466.00 | 9.23% | ||
Frühjahr 2011 | +2.9% 1767.00 | +3.2% 1609.00 | 8.94% | +2.8% 1660.00 | +3.1% 1511.00 | 8.98% | ||
7 und mehr Zonen (Netz)
7 und mehr Zonen (Netz) | ||||||||
Wann | Übertragbar | Persönlich | ||||||
Standard | Firmenticket | Rabatt in % | Standard | Firmenticket | Rabatt in % | |||
Frühjahr 2005 | 1575.00 | 1417.50 | 10.00% | 1545.00 | 1390.50 | 10.00% | ||
Herbst 2005 | 1575.00 | 1417.50 | 10.00% | 1545.00 | 1390.50 | 10.00% | ||
Frühjahr 2006 | +4.1% 1639.00 | +4.1% 1475.10 | 10.00% | +3.8% 1604.00 | +3.8% 1443.60 | 10.00% | ||
Herbst 2006 | 1639.00 | 1475.10 | 10.00% | 1604.00 | 1443.60 | 10.00% | ||
Frühjahr 2007 | +3.5% 1696.00 | +3.5% 1526.40 | 10.00% | +3.5% 1660.00 | +3.5% 1494.00 | 10.00% | ||
Herbst 2007 | 1696.00 | 1526.40 | 10.00% | 1660.00 | 1494.00 | 10.00% | ||
Frühjahr 2008 | +2.9% 1745.00 | +3.6% 1582.00 | 9.34% | +2.9% 1708.00 | +3.5% 1546.00 | 9.48% | ||
Herbst 2008 | 1745.00 | 1582.00 | 9.34% | 1708.00 | 1546.00 | 9.48% | ||
Frühjahr 20091 | +8.3% 1890.00 | +8.2% 1711.00 | 9.47% | +4.9% 1791.00 | +4.9% 1621.00 | 9.49% | ||
Herbst 2009 | 1890.00 | 1711.00 | 9.47% | 1791.00 | 1621.00 | 9.49% | ||
Frühjahr 2010 | +3.0% 1947.00 | +3.3% 1768.00 | 9.19% | +3.0% 1845.00 | +3.3% 1675.00 | 9.21% | ||
Herbst 2010 | 1947.00 | 1768.00 | 9.19% | 1845.00 | 1675.00 | 9.21% | ||
Frühjahr 2011 | +3.1% 2007.00 | +3.3% 1827.00 | 8.97% | +3.0% 1900.00 | +3.2% 1729.00 | 9.00% | ||
Anmerkung 1: FirmenTicket plus
Im Frühjahr 2009 wurde das übertragbare Firmenticket durch das FirmenTicket plus ersetzt. Dieses neue Angebot ist teurer als das bisherige, bietet aber auch 3 Vorteile:
- verlängerte Mitnahmeregelung: jetzt nicht nur Sa/So und Feiertags sondern auch abends ab 19 Uhr
- erweiterte Mitnahmenregelung: zu den oben genannten Zeiten können nicht nur wie bisher bis zu 3 Kindern sondern jetzt zusätzlich 1 Erwachsener unentgeltlich mitgenommen werden.
- erweiterter Geltungsbereich. Sa/So und Feiertags gilt das Ticket im gesamten VVS Gebiet, egal welche Zonen eingetragen sind. Dies gilt auch für die Mitfahrer und ist unabhängig davon ob der Besitzer des Verbundpasses mitfährt.



