Regionalisierungsmittel und Fahrplankürzungen in Baden-Württemberg
Übersicht über wegfallende Zugkilometer
KBS | Relation | Zugkm 2006 | wegfallende Zugkm | in Prozent | |
655 | Mannheim-Biblis (-Frankfurt) | 353.800 | 46.573 | 13.2% | |
665 | 1-2 Osterburken-Heidelberg-Mannheim-(Homburg/Saar) | 1.436.700 | 28.159 | 2.0% | |
700 | Karlsruhe-Mannheim | 1.420.000 | 45.626 | 3.2% | |
702 | Offenburg - Basel | 3.664.000 | 156.050 | 4.3% | |
704 | Bruchsal-Germersheim | 367.800 | 4.968 | 1.4% | |
706 | Heilbronn-Heidelberg/Mannheim | 924.400 | 69.696 | 7.5% | |
719 | Offenburg - Straßburg | 107.100 | 1 | 10.626 | 9.9% |
727 | Freiburg - Titisee - Neustadt-Donaueschingen | 1.272.300 | 44.556 | 3.5% | |
728 | Titisee-Seebrugg | 217.400 | 39.292 | 18.1% | |
730 | Basel - Singen | 1.804.400 | 212.905 | 11.8% | |
730.4 | Waldshut - Koblenz | 38.000 | 13.464 | 35.4% | |
731 | Friedrichshafen - Singen | 1.539.500 | 65.136 | 4.2% | |
740 | Stuttgart-Singen | 1.685.600 | 149.336 | 8.9% | |
742 | Villingen - Rottweil | 137.100 | 2 | 6.018 | 4.4% |
750 | Stuttgart - Ulm | 2.769.100 | 170.638 | 6.2% | |
751 | Ulm - Laupheim West - Aulendorf - Friedrichshafen | 2.641.000 | 3 | 149.693 | 5.7% |
755 | Ulm - Sigmaringen | 1.785.700 | 60.125 | 3.4% | |
757 | Aalen - Heidenheim - Ulm | 1.370.500 | 69.339 | 5.1% | |
760 | Stuttgart - Plochingen - Reutlingen - Tübingen | 2.636.500 | 216.398 | 8.2% | |
766 | Sigmaringen - Aulendorf | 1.075.900 | 4 | 7.032 | 0.7% |
774 | Tübingen - Horb (-Pforzheim) | 77.600 | 5 | 3.880 | 5.0% |
780 | Stuttgart - Heilbronn - Würzburg (ohne Region R/N) | 2.968.900 | 170.878 | 5.8% | |
783 | Heilbronn-Öhringen-Schw. Hall H (-Crailsheim) | 711.100 | 6 | 107.285 | 15.1% |
784 | Stuttgart-Backnang-Crailsheim | 1.317.600 | 131.492 | 10.0% | |
786 | Stuttgart-Aalen-Crailsheim | 1.862.100 | 89.817 | 4.8% | |
788 | Wertheim-Crailsheim | 937.000 | 43.462 | 4.6% | |
995 | Nördlingen-Aalen | 342.800 | 1.817 | 0.5% | |
Summe | 35.463.900 | 2.114.261 |
Quelle: Innenministerium Baden-Württemberg, Anlage Regionalisierungsmittel neue Fahrpläne [PDF, 49.9 KB]
1Zugkm 2006 ohne Züge der Ortenau-S-Bahn
2Zugkm 2006 ohne Züge des Ringzugs
3Zugkm 2006 ohne Züge der Bodensee-Oberschwaben-Bahn
4Zugkm 2006 ohne Züge der Hohenzollerischen Landesbahn
5Zugkm 2006 ohne Züge der Kulturbahn
6Zugkm 2006 ohne Züge der Albtal-Verkehrsgesellschaft
Streichungen der Länder in Übersicht
Land | Kürzung in Zugkm |
Baden-Württemberg | 2.200.000 |
Bayern | 0 |
Berlin | 0 |
Brandenburg | 1.000.000 |
Bremen | 100.000 |
Hamburg | 0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 |
Niedersachsen | 800.000 |
Nordrhein-Westfalen | 200.000 |
Rheinland-Pfalz | 0 |
Saarland | 0 |
Sachsen | 0 |
Sachsen-Anhalt | 0 |
Schleswig-Holstein | 0 |
Thüringen | 400.000 |
Quelle: eurailpress.com/news :Baden-Württemberg: Umfangreiche SPNV-Kürzungen im Juni, 17.1.2007