Kosten der einzelnen Umbaumaßnahmen
| Nr. | Baumaßnahme | Kosten in Euro |
| 1 | Bau zweier Gleise von Bad Cannstatt zum Hbf mit Neckarbrücke und neuem Rosensteintunnel | 91 Mio. |
| 2 | Neuordnung der Gleise im Fernverkehr (Gleisgruppe C und D) | 68 Mio. |
| 3 | Neuordnung der Gleise im Regionalverkehr (Gleisgruppe A und B) | 35 Mio. |
| 4 | Renovierung Bahnhofsgebäude (Bahnhofshalle und Bahnsteigunterführung) | 92 Mio. |
| 5 | Anpassung des Signalsystems | 64 Mio. |
| Summe | 350 Mio. |
Kosten der einzelnen Umbaumaßnahmen für den Stuttgarter Kopfbahnhof einschließlich Planungskosten und Risikozuschläge



