VCD-Verbundreport 2005: Bahncard-Anerkennung
- Bahncard-Anerkennung
- Wird die Bahncard anerkannt?
- Bahncard-Rabatt
- Wie hoch fällt der Rabatt mit Bahncard im Vergleich zur Einzelfahrkarte aus.
| Verbund | Bahncard-Anerkennung | Bahncard-Rabatt |
| DING | Nein | Nein |
| HNV | Ja | ca. 25%; |
| HTV | Nein | Nein |
| KVV | Ja | ca. 25%;-Rabatt |
| Kreisverkehr-SHA | Ja | 20 - 25%;-Rabatt |
| NVH | ∅ | ∅ |
| RVF | Nein | Nein |
| RVL | Nein | Nein |
| TGO | Nein | Nein |
| TuTicket | Nein | Nein |
| VGC | Ja | ∅ |
| VGF | Ja | ∅ |
| VGS | Nein | Nein |
| VHB | Nein | Nein |
| VPE | Ja | 9 - 19%;-Rabatt |
| VRN | Ja | 25%;-Rabatt |
| VSB | Nein | Nein |
| VVR | Nein | Nein |
| VVS | Nein | Nein |
| WTV | Ja | 25%;-Rabatt |
| bodo | Nein | Nein |
| naldo | Nein | Nein |
| ostalbkreis | Nein | Nein |



