KVV: Karlsruher Verkehrsverbund GmbH
Tullastraße 71
76131 Karlsruhe
Tel.: 0721 / 6107 - 0
Fax: 0721 / 6107 - 5889
Mail: info@kvv.karlsruhe.de
http://www.kvv.de
Die hier gelisteten Daten sind eine Stichtagserhebung zum 31.12.2005. Sofern bekannt wurden die Tarife für 2006 berücksichtigt.
| Merkmal | Wert | Weitere Informationen |
| Verbundabkürzung | KVV | |
| Verbundname | Karlsruher Verkehrsverbund GmbH | |
| Strasse | Tullastraße 71 | |
| PLZ | 76131 | |
| Ort | Karlsruhe | |
| Tel. | 0721 / 6107 - 0 | |
| Fax | 0721 / 6107 - 5889 | |
| Region | Karlsruhe | |
| Internetadresse | http://www.kvv.de | |
| info@kvv.karlsruhe.de | ||
| URL Verbundskarte | Verbundkarte | |
| Vollverbund | Ja | |
| Kinder frei | Kinder unter 6 Jahren sind kostenlos | |
| Kinderaltersgrenze | 6 - 14 | |
| Kinderaltersgrenze Mitnahme | Bis 14 Jahre | |
| Größe (qkm) | 3.543 | |
| Wabenzanzahl | 54 | |
| Kurzstrecke | Ja | für Einzlfahrschein und 4er-Karte |
| Einzelfahrschein | Ja | |
| Mitnahmemöglichkeit beim Einzelfahrschein | Alle Kinder unter 6 Jahren | |
| Preisstufen Einzelkarten | 7 | |
| Mehrfahrtenkarte | 4er-Karte | Preisstufen für 6 Zonen und 7 Zonen werden aufgrund der geringen Nachfrage nicht mehr angeboten |
| Rabatt für Mehrfahrtenkarten | 11 - 20%; Rabatt | |
| Entwerter | Fahrscheine müssen vor Fahrtantritt entwertet werden oder sind bereits mit dem Kauf entwertet. | |
| Einzeltageskarte | Ja | 24 Stunden City (3Zonen) Regio (Netz) und RegioX (Netz in KVV, VPE, VGF, VGC) |
| Preisstufen Einzeltageskarten | 3 | |
| Mehrtageskarte | Nein | |
| Wochenkarte | Nein | |
| Monatskarte | Ja | flexibel ab 19 Uhr können ein Erwachsener und alle Kinder einer Familie mitgenommen werden Ergänzungskarte Netz |
| Preisstufen Zeitkarten | 7 | |
| Jahreskarte | Ja | auch im Abo möglich Ergänzungskarte Netz |
| Monatsäquivalent | ∅ | |
| Mitnahmemöglichkeit | Nach 19 Uhr können zwei Erwachsene und alle Kinder einer Familie unter 15 Jahren, gemeinsam mit einer Umweltkarte fahren | |
| Gruppentageskarte | Ja | 24 Stunden CityPlus (3Zonen) RegioPlus (Netz) und RegioXplus (Netz in KVV, VPE, VGF, VGC) bis zu 5 Personen unabhängig vom Alter oder Eltern/Großeltern bzw. ein Eltern-/Großelternteil mit beliebiger Anzahl eigener Kinder unter 15 Jahren |
| Preisstufen Gruppentageskarten | 3 | |
| Rabattkarten | Nein | |
| Rabatt für Gruppenkarten | Ab 10 Personen | |
| Spezielle Zeitkarten | ∅ | |
| Zusatzmöglichkeiten | ∅ | |
| Sonstige Teilzeitkarte | ∅ | |
| Job Ticket | Ja | ab 50 Jahreskarten 5%; Rabatt ab 300 Jahreskarten 10%; Rabatt |
| Angebote für Senioren | Ja | ab 60 Jahresnetzkarte monatliche Abbuchung möglich |
| Monatskarte für Senioren | Nein | |
| Jahreskarte für Senioren | Ja | |
| Netzkarte für Senioren | Ja | |
| Preis | 318,- Euro oder 26,50 Euro monatlich | |
| Zeiteingrenzung | Ohne zeitliche Einschränkung | |
| Semesterticket | Ja | Netz 89,- Euro Studenten mit VRN-Semesterticket oder der FH-Heidelberg können KVV-Abschlussstudicard erwerben |
| Semesterticketsolidar | Ja | Netz von 19.00 Uhr bis 3.00 Uhr des darauffolgenden Tages |
| Extras für Studenten | ∅ | |
| Schülerangebote | Ja | |
| SchülerCard mit Vorteil in der Freizeit | Schüler-Ferienpass | Netzkarte in den Sommerferien (ScoolCard) |
| SchülerCard mit allgemeinen Vorteilen | ∅ | |
| Monatskarte im Schulverkehr | Ja | persönlich auch im Abo möglich |
| Zusatzangebote in der Freizeit für Monatskarten im Schulverkehr | Ja | mit ScoolCard Jahresnetzkarte ganztägig |
| Jahreskarte im Schulverkehr | Ja | |
| Netzkarte im Schulverkehr | Ja | Jahreskarte Netz: ScoolCard |
| Wochenkarte im Ausbildungsverkehr | Nein | |
| Monatskarte im Ausbildungsverkehr | Ja | |
| Jahreskarte im Ausbildungsverkehr | Ja | |
| Kindergarten | ∅ | |
| Hund | Einzelfahrschein Kind | kleine Hunde in geeigneten Behältern kostenlos |
| Sachen | Kinderwagen und Handgepäck kostenlos | |
| Fahrrad | Eingeschränkt | Abweichungen werden bekannt gegeben |
| Preis | Teilweise | in Zügen der DB Einzelfahrschein Erwachsener (2 Zonen) |
| Zeiten für die Fahrradmitnahme | Kostenlos: WT vor 6.00 Uhr und nach 9.00 Uhr und WE ganztags | kostenpflichtig :in Zügen der DB WT vor 9.00 Uhr |
| Erste Klasse | Ja | Zuschlag |
| Bahncard-Anerkennung | Ja | |
| Bahncard-Rabatt | ca. 25%;-Rabatt | |
| Schönes Wochenende Ticket | Ja | |
| Baden-Württemberg Ticket | Ja | |
| Sonder- und Kombitickets | Ja | bei Konzerten, Messen, Tagungen oder Sportveranstaltungen |
| Besonderheiten | ∅ | |
| Angrenzende Verbünde (Anzahl) | 6 | TGO, VGF, VGC, VPE, HNV, VRN |
| Gemeinsame Tarifpunkte | Übergangstarife für einzelne Orte zu TGO, VPE | Tageskarte HNV , VGF, VGC und VPE VRN (Anschlussstudicard) zu TGO fehlt gemeinsamer Tarifpunkt Bühl/Achern |
| Keine Überlappungsbereiche | ∅ | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Einzelkarten | Übergangskarten als Ergänzung zur KVV-Fahrkarte für verbundgrenzüberschreitende Fahrten auf den Stadtbahnlinien | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Tageskarten | RegioX und RegioX plus (KVV, VPE, VGF, VGC) | HNV+TGO auf einzelnen Strecken |
| Keine Kooperation | 3 | TGO, VGF, HNV |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Wochenkarten | Ja, VPE, VRN, VGF, VGC | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Monatskarten | Ja, VPE, VRN, VGF, VGC | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Jahreskarten | Ja, VPE, VRN, VGF, VGC | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Schüler | JA, VPE, VRN |



