DING: Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH
Olgastraße 95
89073 Ulm
Tel.: (0731) 96252-0
Fax: (0731) 96252-50
Mail: info@ding-ulm.de
http://www.ding-ulm.de
Die hier gelisteten Daten sind eine Stichtagserhebung zum 31.12.2005. Sofern bekannt wurden die Tarife für 2006 berücksichtigt.
| Merkmal | Wert | Weitere Informationen |
| Verbundabkürzung | DING | |
| Verbundname | Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH | |
| Strasse | Olgastraße 95 | |
| PLZ | 89073 | |
| Ort | Ulm | |
| Tel. | (0731) 96252-0 | |
| Fax | (0731) 96252-50 | |
| Region | Ulm | |
| Internetadresse | http://www.ding-ulm.de | |
| info@ding-ulm.de | ||
| URL Verbundskarte | Verbundkarte | |
| Vollverbund | Ja | |
| Kinder frei | Kinder unter 6 Jahren sind kostenlos | |
| Kinderaltersgrenze | 6 - 11 | |
| Kinderaltersgrenze Mitnahme | Bis 11 Jahre | |
| Größe (qkm) | 3.400 | |
| Wabenzanzahl | 79 | |
| Kurzstrecke | Nein | Stadtgebiete |
| Einzelfahrschein | Ja | |
| Mitnahmemöglichkeit beim Einzelfahrschein | 1 Hund kostenlos | |
| Preisstufen Einzelkarten | 9 plus 2 Stadtgebiete plus 2 Übergangstarife zum htv | |
| Mehrfahrtenkarte | Nein | |
| Rabatt für Mehrfahrtenkarten | ∅ | |
| Entwerter | Fahrscheine sind mit dem Kauf entwertet. | |
| Einzeltageskarte | Ja | Stadtgebiete, 2Tarifwaben oder Netz übertragbar WT 8.30 Uhr bis Betriebsschluss und WE ganztags Mitnahme 4 weitere Personen (2 Kinder = 1 Erwachsener) und 1 Hund kostenlos und statt einer Person ein Fahrrad |
| Preisstufen Einzeltageskarten | 3 | |
| Mehrtageskarte | JA | Kongress-Ticket mindestens 2 Tage Stadtgebiete, 2 Tarifwaben oder Netz (nicht Übergangstarif htv) |
| Wochenkarte | Ja | übertragbar 1 Hund kostenlos |
| Monatskarte | Ja | übertragbar 1 Hund kostenlos |
| Preisstufen Zeitkarten | 9 plus 2 Stadtgebiete plus 2 Übergangstarife zum htv | |
| Jahreskarte | Ja | übertragbar oder persönlich auch im Abo möglich |
| Monatsäquivalent | 10 | |
| Mitnahmemöglichkeit | Mitnahme am WE bis zu 4 Personen (2 Kinder = 1 Erwachsener) und 1 Hund kostenlos möglich | |
| Gruppentageskarte | Siehe Tageskarteeinzel | Stadtgebiete, 2Tarifwaben oder Netz übertragbar WT 8.30 Uhr bis Betriebsschluss und WE ganztags Mitnahme 4 weitere Personen (2 Kinder = 1 Erwachsener) und 1 Hund kostenlos und statt einer Person ein Fahrrad |
| Preisstufen Gruppentageskarten | 3 | |
| Rabattkarten | DINGCard und SchwabenCard | 10%;-Rabatt |
| Rabatt für Gruppenkarten | Ab 10 Personen | 2 Kinder = 1 Erwachsener voranmeldung erwünscht |
| Spezielle Zeitkarten | ∅ | |
| Zusatzmöglichkeiten | Anschlussticket | Anschlussticket = Kombination von 2 Zeitkarten möglich z.B. Jahreskarte kann mit Zusatzswaben mit einer Wochen- oder Monatskarte bei Bedarf ergänzt werden |
| Sonstige Teilzeitkarte | ∅ | |
| Job Ticket | Ja | Sammelbestellung ab 20 und Rahmenvertrag gegenüber Jahreskarte 5%; - 15%; reduziert Mitnahme 4 weitere Personen (2 Kinder = 1 Erwachsener) und 1 Hund kostenlos |
| Angebote für Senioren | Ja | Ticket 63plus ab 63 Jahren Jahreskarte Netz nicht übertragbar 1 Hund sowie ein Fahrrad (falls Transport zugelassen) kostenlos |
| Monatskarte für Senioren | Nein | |
| Jahreskarte für Senioren | Ja | |
| Netzkarte für Senioren | Ja | |
| Preis | 358,- Euro oder 30,- Euro monatlich | |
| Zeiteingrenzung | Ohne zeitliche Einschränkung | |
| Semesterticket | Ja | Netz 74,- Euro für Netz nicht im Übergangstarif htv |
| Semesterticketsolidar | Ja | Ohne Ticket WT ab 19.00 Uhr WE ganztagts im Netz mit Studentenausweis |
| Extras für Studenten | ∅ | |
| Schülerangebote | Ja | |
| SchülerCard mit Vorteil in der Freizeit | ∅ | |
| SchülerCard mit allgemeinen Vorteilen | ∅ | |
| Monatskarte im Schulverkehr | Ja | persönlich |
| Zusatzangebote in der Freizeit für Monatskarten im Schulverkehr | Ja | WT ab 13.15 Uhr, WE und Ferien ganztags im Gesamtnetz gültig |
| Jahreskarte im Schulverkehr | Nein | |
| Netzkarte im Schulverkehr | Ja | zusätzlich: Junior Monatskarte für Gesamtnetz WT ab 14.00 Uhr, Schulferien ab 8.30 Uhr und WE ganztags im Gesamtnetz gültig |
| Wochenkarte im Ausbildungsverkehr | Nein | |
| Monatskarte im Ausbildungsverkehr | Ja | |
| Jahreskarte im Ausbildungsverkehr | Nein | |
| Kindergarten | ∅ | |
| Hund | 1 Hund kostenlos | |
| Sachen | Kinderwagen und Handgepäck kostenlos | |
| Fahrrad | Eingeschränkt | Fahrräder können in allen Zügen des Nahverkehrs mitgenommen werden In Bussen und Strassenbahnen ist die Mitnahme von Fahrrädern zu bestimmten Zeiten möglich |
| Preis | Teilweise | Einzelfahrschein Kind oder Fahrrad-Tageskarte (gesamten Netz) In den RegionalBahnen können auf allen Strecken Fahrräder kostenlos mitgenommen werden. |
| Zeiten für die Fahrradmitnahme | Sperrzeiten: In Zügen nicht WT vor 8.30 Uhr | In Bussen und Strassenbahnen nur erlaubt an WT von 8.30 bis 12 Uhr, bzw. ab 19 Uhr bis Betriebsschluss, an Samstagen ab 12 Uhr und an Sonntagen ganztags |
| Erste Klasse | Ja | Zuschlag = Einzelfahrschein Kind |
| Bahncard-Anerkennung | Nein | |
| Bahncard-Rabatt | Nein | |
| Schönes Wochenende Ticket | Nein | |
| Baden-Württemberg Ticket | Ja | |
| Sonder- und Kombitickets | Ja | mit Ulmer Theater und InterCityHotel Ulm und Einzelveranstaltungen |
| Besonderheiten | Nachtbusse | |
| Angrenzende Verbünde (Anzahl) | 4 | htv, bodo, naldo, vgs (Bayern) |
| Gemeinsame Tarifpunkte | Übergangstarif mit htv (Einzel- und Zeitkarten) | |
| Keine Überlappungsbereiche | Bodo, naldo, vgs | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Einzelkarten | 2 Waben zum htv | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Tageskarten | Bayern-Ticket (bis Ulm Hbf.) | |
| Keine Kooperation | 3 | bodo, naldo, vgs |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Wochenkarten | Ja htv | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Monatskarten | Ja htv | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Jahreskarten | Ja htv | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Schüler | ∅ |



