TuTicket: TUTicket Verkehrsverbund Tuttlingen
Bahnhofstraße 100
78532 Tuttlingen
Tel.: (0 74 61) 9265300
Mail: info@tuticket.de
http://www.tuticket.de
Die hier gelisteten Daten sind eine Stichtagserhebung zum 31.12.2005. Sofern bekannt wurden die Tarife für 2006 berücksichtigt.
| Merkmal | Wert | Weitere Informationen |
| Verbundabkürzung | TuTicket | |
| Verbundname | TUTicket Verkehrsverbund Tuttlingen | |
| Strasse | Bahnhofstraße 100 | |
| PLZ | 78532 | |
| Ort | Tuttlingen | |
| Tel. | (0 74 61) 925300 | |
| Fax | ∅ | |
| Region | Tuttlingen | |
| Internetadresse | http://www.tuticket.de | |
| info@tuticket.de | ||
| URL Verbundskarte | Verbundkarte | |
| Vollverbund | Ja | |
| Kinder frei | Kinder unter 6 Jahren sind kostenlos | max. 4 Kinder pro Begleitperson |
| Kinderaltersgrenze | ∅ | |
| Kinderaltersgrenze Mitnahme | Bis 14 Jahre | |
| Größe (qkm) | 734 | |
| Wabenzanzahl | 8 | |
| Kurzstrecke | Nein | |
| Einzelfahrschein | Ja | |
| Mitnahmemöglichkeit beim Einzelfahrschein | Maximal 4 Kinder unter 6 Jahren pro Begleitperson | |
| Preisstufen Einzelkarten | 4 + Stadtverkehr | |
| Mehrfahrtenkarte | Nein | |
| Rabatt für Mehrfahrtenkarten | ∅ | |
| Entwerter | Fahrscheine müssen vor Fahrtantritt entwertet werden oder sind bereits mit dem Kauf entwertet. | |
| Einzeltageskarte | Ja | WT ab 9.00 Uhr und WE ganztags Mitnahme von bis zu 4 Kindern oder alle eigenen |
| Preisstufen Einzeltageskarten | 2 | |
| Mehrtageskarte | Nein | |
| Wochenkarte | Ja | persönlich |
| Monatskarte | Ja | persönlich |
| Preisstufen Zeitkarten | 3 + Stadtverkehr | |
| Jahreskarte | Nur im Abo | persönlich und übertragbar |
| Monatsäquivalent | ∅ | |
| Mitnahmemöglichkeit | ∅ | |
| Gruppentageskarte | Ja | gültig für 2 Erwachsene WT ab 9.00 Uhr und WE ganztags Mitnahme von bis zu 4 Kindern oder alle eigenen |
| Preisstufen Gruppentageskarten | 2 | |
| Rabattkarten | Nein | |
| Rabatt für Gruppenkarten | Ab 10 Personen | Anmeldung erforderlich |
| Spezielle Zeitkarten | ∅ | |
| Zusatzmöglichkeiten | ∅ | |
| Sonstige Teilzeitkarte | ∅ | |
| Job Ticket | Nein | |
| Angebote für Senioren | Nein | |
| Monatskarte für Senioren | ∅ | |
| Jahreskarte für Senioren | ∅ | |
| Netzkarte für Senioren | Nein | |
| Preis | ∅ | |
| Zeiteingrenzung | ∅ | |
| Semesterticket | Nein | |
| Semesterticketsolidar | ∅ | |
| Extras für Studenten | ∅ | |
| Schülerangebote | Ja | zusätzlich: Klassen-Ticket für Schulklassen (max. 40 Kinder und 4 Begleitpersonen gegen Voranmeldung) Sport-Ticket für Schulklassen zum Besuch eines Sport- oder Schwimmunterrichts (max. 40 Kinder und 4 Begleitpersonen gegen Voranmeldung) |
| SchülerCard mit Vorteil in der Freizeit | ∅ | |
| SchülerCard mit allgemeinen Vorteilen | ∅ | |
| Monatskarte im Schulverkehr | Ja | persönlich |
| Zusatzangebote in der Freizeit für Monatskarten im Schulverkehr | Ja | WT ab 14.00 Uhr, WE und Ferien ganztags im gesamten Netz und VVR und VSB (Ringzug) |
| Jahreskarte im Schulverkehr | Nur im Abo | |
| Netzkarte im Schulverkehr | ∅ | |
| Wochenkarte im Ausbildungsverkehr | Ja | persönlich WT ab 14.00 Uhr und WE ganztags Netzkarte |
| Monatskarte im Ausbildungsverkehr | Ja | persönlich WT ab 14.00 Uhr und WE ganztags Netzkarte |
| Jahreskarte im Ausbildungsverkehr | Nur im Abo | |
| Kindergarten | Ja | Monatskarte und Jahresabo 1 - 3 Zonen = 15,- Euro monatl. Und 12,50 Euro im Abo |
| Hund | Einzelfahrschein Kind | kleine Hunde in geeigneten Behältern kostenlos |
| Sachen | Kinderwagen und Handgepäck kostenlos | |
| Fahrrad | Eingeschränkt | Streckenbezogene Regelungen |
| Preis | Teilweise | WT vor 9 Uhr ist eine Fahrradkarte zu 3 Euro pro Fahrrad nötig Im Naturparkexpress auf der Strecke Beuron-Tuttlingen-Immendingen-Blumberg Zollhaus wird immer eine Fahrradkarte benötigt. Sie erhalten für den Naturparkexpress ermäßigte Fahrradkarten zum Preis von 1,50 Euro pro Rad direkt im Zug. |
| Zeiten für die Fahrradmitnahme | Sperrzeiten: Bestimmte Züge sind auf festgelegten Teilstrecken WT von 6.30 Uhr - 8.00 Uhr und 12.00 Uhr - 13.30 Uhr für die Beförderung von Fahrrädern gesperrt | Kostenlos: Auf festgelegten Strecken WT ab 9 Uhr und WE ganztägig |
| Erste Klasse | Ja | Zuschlag = Einzelfahrschein Kind |
| Bahncard-Anerkennung | Nein | |
| Bahncard-Rabatt | Nein | |
| Schönes Wochenende Ticket | Nein | |
| Baden-Württemberg Ticket | Ja | |
| Sonder- und Kombitickets | ∅ | |
| Besonderheiten | BusSchule, | |
| Angrenzende Verbünde (Anzahl) | 4 | VHB, naldo, VVR, VSB |
| Gemeinsame Tarifpunkte | Regionale Tarifkooperation Ringzug (VSB, VVR und TuTicket) gemeinsame Tarifbestimmungen für Überlappungsbereich | |
| Keine Überlappungsbereiche | ∅ | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Einzelkarten | Ringzug (TuTicket, VVR und VSB) | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Tageskarten | Ringzug (TuTicket, VVR und VSB) | |
| Keine Kooperation | 2 | VHB, naldo |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Wochenkarten | Ringzug (TuTicket, VVR und VSB) | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Monatskarten | Ringzug (TuTicket, VVR und VSB) | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Jahreskarten | Ringzug (TuTicket, VVR und VSB) | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Schüler | Ringzug | (VVR, VSB und TUTIcket)WT ab 14.00 Uhr, WE und Ferien ganztags im gesamten Netz |



