VGF: Verkehrs-Gemeinschaft Landkreis Freudenstadt GmbH
Heiligenbronner Str. 2
72178 Waldachtal
Tel.: 07443 / 247-340
Fax: 07443 / 247-345
Mail: mail@vgf-info.de
http://www.vgf-info.de
Die hier gelisteten Daten sind eine Stichtagserhebung zum 31.12.2005. Sofern bekannt wurden die Tarife für 2006 berücksichtigt.
| Merkmal | Wert | Weitere Informationen |
| Verbundabkürzung | VGF | |
| Verbundname | Verkehrs-Gemeinschaft Landkreis Freudenstadt GmbH | |
| Strasse | Heiligenbronner Str. 2 | |
| PLZ | 72178 | |
| Ort | Waldachtal | |
| Tel. | 07443 / 247-340 | |
| Fax | 07443 / 247-345 | |
| Region | Freudenstadt | |
| Internetadresse | http://www.vgf-info.de | |
| mail@vgf-info.de | ||
| URL Verbundskarte | Verbundkarte | |
| Vollverbund | Ja | |
| Kinder frei | Kinder unter 6 Jahren sind kostenlos | max. 3 Kinder pro Begleitperson |
| Kinderaltersgrenze | 6 - 14 | |
| Kinderaltersgrenze Mitnahme | Bis 14 Jahre | |
| Größe (qkm) | 870 | |
| Wabenzanzahl | 23 | |
| Kurzstrecke | Ja | |
| Einzelfahrschein | Ja | |
| Mitnahmemöglichkeit beim Einzelfahrschein | Max. 3 Kinder bzw. Alle eigenen Kinder unter 6 Jahren | |
| Preisstufen Einzelkarten | 6 + Kurzstrecke | |
| Mehrfahrtenkarte | Nein | |
| Rabatt für Mehrfahrtenkarten | ∅ | |
| Entwerter | Fahrscheine sind mit dem Kauf entwertet oder Entwertung erfolgt elektronisch. | |
| Einzeltageskarte | Ja | 24 Stunden nur RegioX (Netz für KVV, VGC, VGF, VPR) und Europass 24 + VGF (für Fahrten nach Strasburg) |
| Preisstufen Einzeltageskarten | ∅ | |
| Mehrtageskarte | Nein | |
| Wochenkarte | Nein | |
| Monatskarte | Ja | übertragbar Ergänzungskarten und Anschlusstickets möglich |
| Preisstufen Zeitkarten | 6 | |
| Jahreskarte | Nur im Abo | persönlich Fahrpreiserstattung bei Krankheit möglich Ergänzungskarten und Anschlusstickets möglich |
| Monatsäquivalent | 8 | |
| Mitnahmemöglichkeit | ∅ | |
| Gruppentageskarte | Ja | 24 Stunden gültig für 2 Erwachsene und bis zu 3 Kindern oder allen eigenen + RegioXplus (Netz für KVV, VGC, VGF, VPR, für bis zu 5 Personen unabhängig vom Alter oder Eltern/Großeltern bzw. ein Eltern-/Großelternteil mit beliebiger Anzahl eigener Kinder) + Europass 24 Familiy + VGF (für Fahrten nach Strasburg) |
| Preisstufen Gruppentageskarten | ∅ | |
| Rabattkarten | OmniCard | 25%; Rabatt |
| Rabatt für Gruppenkarten | Ab 10 Personen | Anmeldung erforderlich 50%;Rabatt |
| Spezielle Zeitkarten | Freizeitpass | Jahreskarte Netz gültig nur am WE für Einzelperson, Paar oder Familie möglich |
| Zusatzmöglichkeiten | ∅ | |
| Sonstige Teilzeitkarte | ∅ | |
| Job Ticket | Nein | |
| Angebote für Senioren | Nein | |
| Monatskarte für Senioren | ∅ | |
| Jahreskarte für Senioren | ∅ | |
| Netzkarte für Senioren | Nein | |
| Preis | ∅ | |
| Zeiteingrenzung | ∅ | |
| Semesterticket | Nein | |
| Semesterticketsolidar | ∅ | |
| Extras für Studenten | ∅ | |
| Schülerangebote | Ja | |
| SchülerCard mit Vorteil in der Freizeit | ∅ | |
| SchülerCard mit allgemeinen Vorteilen | ∅ | |
| Monatskarte im Schulverkehr | Ja | persönlich |
| Zusatzangebote in der Freizeit für Monatskarten im Schulverkehr | Ja | WT ab 13.30 Uhr, WE und Ferien im gesamten Netz |
| Jahreskarte im Schulverkehr | Nur im Abo | persönlich Fahrpreiserstattung bei Krankheit möglich Ergänzungskarten und Anschlusstickets möglich |
| Netzkarte im Schulverkehr | ∅ | |
| Wochenkarte im Ausbildungsverkehr | Nein | |
| Monatskarte im Ausbildungsverkehr | Ja | |
| Jahreskarte im Ausbildungsverkehr | Nur im Abo | |
| Kindergarten | Nein | |
| Hund | Einzelfahrschein Kind | kleine Hunde in geeigneten Behältern kostenlos |
| Sachen | Kinderwagen und Handgepäck kostenlos | Beförderung von Bus-Kuriergut möglich |
| Fahrrad | Eingeschränkt | |
| Preis | Teilweise | Fahrradkarte zu 3,- Euro |
| Zeiten für die Fahrradmitnahme | Kostenlos: im Schieneneverkehr WT ab 9.00 Uhr und WE ganztags | |
| Erste Klasse | Ja | Zuschlag pauschal |
| Bahncard-Anerkennung | Ja | |
| Bahncard-Rabatt | ∅ | |
| Schönes Wochenende Ticket | Nein | |
| Baden-Württemberg Ticket | Nein | |
| Sonder- und Kombitickets | Nein | |
| Besonderheiten | Nachtexpress | |
| Angrenzende Verbünde (Anzahl) | 5 | Naldo, VGC, KVV, TGO, VVR |
| Gemeinsame Tarifpunkte | Anschlusskarte für Umsteiger nach und aus KVV | |
| Keine Überlappungsbereiche | Naldo, VVR | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Einzelkarten | ∅ | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Tageskarten | RegioX und RegioX plus (KVV, VPE, VGF, VGC) | Europass 24 TGO und Strasburg |
| Keine Kooperation | 4 | Naldo, VGC, TGO, VVR |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Wochenkarten | ∅ | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Monatskarten | Anschlusskarte für Umsteiger nach und aus KVV | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Jahreskarten | Anschlusskarte für Umsteiger nach und aus KVV | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Schüler | ∅ |



