VGC: Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw mbH
Marktbrücke 1
75365 Calw
Tel.: 07051/ 96 88 50
Fax: 07051/ 96 88 51
Mail: VGC-Calw@t-online.de
http://www.vgc-online.de
Die hier gelisteten Daten sind eine Stichtagserhebung zum 31.12.2005. Sofern bekannt wurden die Tarife für 2006 berücksichtigt.
| Merkmal | Wert | Weitere Informationen |
| Verbundabkürzung | VGC | |
| Verbundname | Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw mbH | |
| Strasse | Marktbrücke 1 | |
| PLZ | 75365 | |
| Ort | Calw | |
| Tel. | 07051/ 96 88 50 | |
| Fax | 07051/ 96 88 51 | |
| Region | Calw | |
| Internetadresse | http://www.vgc-online.de | |
| VGC-Calw@t-online.de | ||
| URL Verbundskarte | Verbundkarte | |
| Vollverbund | Ja | |
| Kinder frei | Kinder unter 6 Jahren sind kostenlos | |
| Kinderaltersgrenze | 6 - 11 | |
| Kinderaltersgrenze Mitnahme | Bis 11 Jahre | |
| Größe (qkm) | 798 | |
| Wabenzanzahl | 79 | |
| Kurzstrecke | Ja | |
| Einzelfahrschein | Ja | |
| Mitnahmemöglichkeit beim Einzelfahrschein | ∅ | |
| Preisstufen Einzelkarten | 8 | |
| Mehrfahrtenkarte | Ja | Zehnerkarte |
| Rabatt für Mehrfahrtenkarten | 20%; Rabatt | |
| Entwerter | Fahrscheine müssen vor Fahrtantritt entwertet werden oder sind bereits mit dem Kauf entwertet. | |
| Einzeltageskarte | Ja | 24 Stunden , RegioX (Netz für KVV, VGC, VGF, VPE) |
| Preisstufen Einzeltageskarten | ∅ | |
| Mehrtageskarte | Nein | |
| Wochenkarte | Nein | |
| Monatskarte | Ja | übertragbar oder persönlich am WE ist die Mitnahme von bis zu 3 weiteren Personen möglich |
| Preisstufen Zeitkarten | 8 | |
| Jahreskarte | Nur im Abo | persönlich oder übertragbar |
| Monatsäquivalent | 9 (persönlich) oder 10 (übertragbar) | |
| Mitnahmemöglichkeit | Am WE ist die Mitnahme von bis zu 3 weiteren Personen möglich | |
| Gruppentageskarte | Ja | nur am WE für bis zu 5 Erwachsene (2 Kinder von bis 11 Jahren gelten als ein Erwachsener) 24 Stunden, RegioXplus (Netz für KVV, VGC, VGF, VPR, für bis zu 5 Personen unabhängig vom Alter oder Eltern/Großeltern bzw. ein Eltern-/Großelternteil mit beliebiger Anzahl eigener Kinder) |
| Preisstufen Gruppentageskarten | ∅ | |
| Rabattkarten | Nein | nur BahnCard |
| Rabatt für Gruppenkarten | Ab 10 Personen | Anmeldung erforderlich 30%; Rabatt bei einfacher Fahrt 50%;Rabatt bei Hin- und Rückfahrt |
| Spezielle Zeitkarten | ∅ | |
| Zusatzmöglichkeiten | ∅ | |
| Sonstige Teilzeitkarte | ∅ | |
| Job Ticket | Nein | |
| Angebote für Senioren | Nein | |
| Monatskarte für Senioren | ∅ | |
| Jahreskarte für Senioren | ∅ | |
| Netzkarte für Senioren | Nein | |
| Preis | ∅ | |
| Zeiteingrenzung | ∅ | |
| Semesterticket | Nein | |
| Semesterticketsolidar | ∅ | |
| Extras für Studenten | ∅ | |
| Schülerangebote | Ja | |
| SchülerCard mit Vorteil in der Freizeit | ∅ | |
| SchülerCard mit allgemeinen Vorteilen | ∅ | |
| Monatskarte im Schulverkehr | Ja | persönlich werden halbjährlich über Schulsekretariate abgegeben Eigenanteil gestaffelt nach Schulform, ab dem 3 Kind Befreiung möglich |
| Zusatzangebote in der Freizeit für Monatskarten im Schulverkehr | Mit Zusatzkarte ab 12.00 Uhr | |
| Jahreskarte im Schulverkehr | Nur im Abo | Twelve o'clock-Ticket kostenlos |
| Netzkarte im Schulverkehr | Ja | Zusatzmarke Twelve o'clock-Ticket ab 12.00 Uhr bei Abo kostenlos |
| Wochenkarte im Ausbildungsverkehr | Nein | |
| Monatskarte im Ausbildungsverkehr | Ja | |
| Jahreskarte im Ausbildungsverkehr | nur im Abo | |
| Kindergarten | Nein | |
| Hund | Einzelfahrschein Kind | kleine Hunde in geeigneten Behältern kostenlos |
| Sachen | Kinderwagen und Handgepäck kostenlos | Beförderung von Bus-Kuriergut möglich |
| Fahrrad | Ohne Einschränkung | Nur nach vorheriger Anmeldung |
| Preis | Teilweise | Kostenpflichtig voller Fahrpreis kostenlos: WT ab 9.00 Uhr und WE ganztags |
| Zeiten für die Fahrradmitnahme | kostenlos: WT ab 9.00 Uhr und WE ganztags | |
| Erste Klasse | Kein erste Klasse-Angebot | |
| Bahncard-Anerkennung | Ja | |
| Bahncard-Rabatt | ∅ | |
| Schönes Wochenende Ticket | Nein | |
| Baden-Württemberg Ticket | Nein | |
| Sonder- und Kombitickets | Nein | |
| Besonderheiten | ∅ | |
| Angrenzende Verbünde (Anzahl) | 5 | Naldo, VVS, VPE, KVV, VGF |
| Gemeinsame Tarifpunkte | VVS Anschlusskarte für Umsteiger | |
| Keine Überlappungsbereiche | Naldo | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Einzelkarten | ∅ | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Tageskarten | RegioX und RegioX plus (KVV, VPE, VGF, VGC) | |
| Keine Kooperation | 5 | Naldo, VVS, VPE, KVV, VGF |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Wochenkarten | ∅ | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Monatskarten | ∅ | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Jahreskarten | ∅ | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Schüler | ∅ |



