VGS: Verkehrsgemeinschaft Stauferkreis
Autenbachstr. 1
73035 Göppingen
Tel.: (0 71 61) 40 37-0
Fax: (0 71 61) 40 37-90
Mail: info@vgs-gp.de
http://www.vgs-gp.de
Die hier gelisteten Daten sind eine Stichtagserhebung zum 31.12.2005. Sofern bekannt wurden die Tarife für 2006 berücksichtigt.
| Merkmal | Wert | Weitere Informationen |
| Verbundabkürzung | VGS | |
| Verbundname | Verkehrsgemeinschaft Stauferkreis | |
| Strasse | Autenbachstr. 1 | |
| PLZ | 73035 | |
| Ort | Göppingen | |
| Tel. | (0 71 61) 40 37-0 | |
| Fax | (0 71 61) 40 37-90 | |
| Region | Verkehrsgemeinschaft Stauferkreis | |
| Internetadresse | http://www.vgs-gp.de | |
| info@vgs-gp.de | ||
| URL Verbundskarte | Verbundkarte | |
| Vollverbund | Ja | |
| Kinder frei | Kinder unter 6 Jahren sind kostenlos | |
| Kinderaltersgrenze | 6 - 11 | |
| Kinderaltersgrenze Mitnahme | Bis 11 Jahre | |
| Größe (qkm) | 642 | |
| Wabenzanzahl | 89 | |
| Kurzstrecke | Nein | |
| Einzelfahrschein | Ja | Mutter-Vater-Kind Kombitarif |
| Mitnahmemöglichkeit beim Einzelfahrschein | ∅ | |
| Preisstufen Einzelkarten | 10 (Zone 1 = Kernzone) | |
| Mehrfahrtenkarte | Nein | |
| Rabatt für Mehrfahrtenkarten | ∅ | |
| Entwerter | Fahrscheine sind mit dem Kauf entwertet oder Entwertung erfolgt elektronisch. | |
| Einzeltageskarte | Ja | ab 9.00 Uhr Mitnahme von bis zu 3 Kindern |
| Preisstufen Einzeltageskarten | 2 | |
| Mehrtageskarte | Nein | |
| Wochenkarte | Ja | |
| Monatskarte | Ja | persönlich UmsteigeSparkarte möglich |
| Preisstufen Zeitkarten | 10 (Zone 1 = Kernzone) | |
| Jahreskarte | Ja | auch im Abo möglich UmsteigeSparkarte möglich |
| Monatsäquivalent | 11 | |
| Mitnahmemöglichkeit | ∅ | |
| Gruppentageskarte | Nein | Rabatkarten: FamilienEinkaufskarte (ab 15.00 Uhr für 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder, 2 Tarife) FamilienwochenendePass (gesamtes Wochenende für 2 Erwachsenen und bis zu 3 Kinder, 2 Tarife) |
| Preisstufen Gruppentageskarten | 2 | |
| Rabattkarten | Staufer-Karte | 20%; Rabatt |
| Rabatt für Gruppenkarten | Ab 10 Personen | Anmeldung erforderlich 50%; Rabatt |
| Spezielle Zeitkarten | ∅ | |
| Zusatzmöglichkeiten | UmsteigeSparkarte von Zeitkarteninhabern der DB, 50%; Rabatt gegenüber Monatskarte des VGS | |
| Sonstige Teilzeitkarte | ∅ | |
| Job Ticket | Nein | |
| Angebote für Senioren | Ja | ab 63 Jahren |
| Monatskarte für Senioren | Ja | |
| Jahreskarte für Senioren | Nein | |
| Netzkarte für Senioren | Ja | Netzkarten für Senioren:Sie werden an Senioren ab dem vollendeten 63. Lebensjahr zwischen 4 und 10 Zonen zu den in der Preistafel genannten Preisen ausgegeben. |
| Preis | ?? 51,- Euro bis 62,- Euro monatlich (Zonen 8 - 10: 66 - 72,50 Euro) | |
| Zeiteingrenzung | Ohne zeitliche Einschränkung | |
| Semesterticket | Nein | |
| Semesterticketsolidar | ∅ | |
| Extras für Studenten | ∅ | |
| Schülerangebote | Ja | |
| SchülerCard mit Vorteil in der Freizeit | ∅ | |
| SchülerCard mit allgemeinen Vorteilen | ∅ | |
| Monatskarte im Schulverkehr | Ja | persönlich |
| Zusatzangebote in der Freizeit für Monatskarten im Schulverkehr | Ja | WT ab 14.00 Uhr, WE und Ferien ganztags im gesamten Netz |
| Jahreskarte im Schulverkehr | Nur im Abo | persönlich WT ab 14.00 Uhr, WE und Ferien ganztags als Netzkarte |
| Netzkarte im Schulverkehr | ∅ | |
| Wochenkarte im Ausbildungsverkehr | Nein | |
| Monatskarte im Ausbildungsverkehr | Ja | |
| Jahreskarte im Ausbildungsverkehr | Nur im Abo | persönlich WT ab 14.00 Uhr, WE und Ferien ganztags als Netzkarte |
| Kindergarten | Nein | |
| Hund | Kostenlos | |
| Sachen | Kinderwagen und Handgepäck kostenlos | |
| Fahrrad | Ohne Einschränkung | |
| Preis | Kostenpflichtig | Zum Kinderfahrpreis |
| Zeiten für die Fahrradmitnahme | ∅ | |
| Erste Klasse | k.A. | |
| Bahncard-Anerkennung | Nein | |
| Bahncard-Rabatt | Nein | |
| Schönes Wochenende Ticket | Nein | |
| Baden-Württemberg Ticket | Nein | |
| Sonder- und Kombitickets | Nein | |
| Besonderheiten | ∅ | |
| Angrenzende Verbünde (Anzahl) | 6 | VVS, naldo, DING, HTV, ostalbkreis, Kreisverkehr |
| Gemeinsame Tarifpunkte | Kombiticket mit VVS (Einzelfahrscheine, Jahrestickets, Anerkennung der BahnCard 25 und 50, für zwei Kernzonen) | |
| Keine Überlappungsbereiche | naldo, DING, HTV, ostalbkreis, Kreisverkehr | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Einzelkarten | Kombiticket VVS | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Tageskarten | ∅ | |
| Keine Kooperation | 5 | naldo, DING, HTV, ostalbkreis, Kreisverkehr |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Wochenkarten | ∅ | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Monatskarten | Kombiticket VVS | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Jahreskarten | Kombiticket VVS | |
| Gemeinsame Überlappungsbereiche für Schüler | ∅ |



