VCD-Verbundreport 2005: Einzelfahrschein
- Einzelfahrschein
- Geltungsbereich für Einzelfahrschein (Zonen, Zeit...)
- Mitnahmemöglichkeit beim Einzelfahrschein
- Mitnahmemöglichkeit für Einzelfahrschein
- Preisstufen Einzelkarten
- Für die längste Fahrt wird max. die Preisstufe x fällig. Ab der Preisstufe x kann das komplette Netz befahren werden.
| Verbund | Einzelfahrschein | Mitnahmemöglichkeit beim Einzelfahrschein | Preisstufen Einzelkarten |
| DING | Ja | 1 Hund kostenlos | 9 plus 2 Stadtgebiete plus 2 Übergangstarife zum htv |
| HNV | Ja | Maximal 3 Kinder unter 6 Jahren pro Begleitperson | 11 1 |
| HTV | Ja | Maximal 3 Kinder unter 6 Jahren pro Begleitperson | 5 |
| KVV | Ja | Alle Kinder unter 6 Jahren | 7 |
| Kreisverkehr-SHA | Ja | Maximal 3 Kinder unter 6 Jahren pro Begleitperson | 9 plus 2 Stadtzonen |
| NVH | ∅ | ∅ | ∅ |
| RVF | Ja | Alle Kinder unter 6 Jahren | 3 |
| RVL | Ja | Alle Kinder unter 6 Jahren | 4 plus 1 Stadttarif |
| TGO | Ja | Maximal 4 Kinder unter 6 Jahren pro Begleitperson | 8 |
| TuTicket | Ja | Maximal 4 Kinder unter 6 Jahren pro Begleitperson | 4 + Stadtverkehr |
| VGC | Ja | ∅ | 8 |
| VGF | Ja | Max. 3 Kinder bzw. Alle eigenen Kinder unter 6 Jahren | 6 + Kurzstrecke |
| VGS | Ja 2 | ∅ | 10 (Zone 1 = Kernzone) |
| VHB | Ja | Maximal 4 Kinder unter 6 Jahren pro Begleitperson | 4 |
| VPE | Ja | Maximal 2 Kinder unter 6 Jahre pro Begleitperson | 5 + Stadtgebiet |
| VRN | Ja Zonentarif | Maximal 3 Kinder unter 6 Jahren pro Begleitperson | 7 + Stadttarife+ Sonderangebote |
| VSB | Ja | ∅ | 5 |
| VVR | Ja | Alle Kinder unter 6 Jahren | 5 plus 1 Stadtzone |
| VVS | Ja | Alle Kinder unter 6 Jahren | 6 |
| WTV | Ja Zonentarif | Alle Kinder unter 6 Jahren | 7 + Citytarif |
| bodo | Ja | Erwachsene können bis zu 4 Kinder unter 6 Jahren kostenlos mitnehmen | 8 |
| naldo | Ja | Maximal 4 Kinder unter 6 Jahren pro Begleitperson | 5 |
| ostalbkreis | Ja 3 | ∅ | 13 4 |
1 7 (7-10) plus Netz plus 3 Stadttarife plus Kurzstrecke
2 Mutter-Vater-Kind Kombitarif
3 unterschiedliche Tarife bei FahrBus Gmünd und Ellwangen
4 in Gmünd = 12 +Netz 13
in Ellwangen + Zone E1 und E2 für Innenbereiche Ellwangen



