VCD-Verbundreport 2005: Kooperation und gemeinsame Überlappungsbereiche der Verbünde für Zeitkarten.
- Keine Kooperation
- Anzahl der möglichen Überlappungsbereiche für die es aber keine Kooperation bei Zeitkarten für Erwachsenen gibt.
- Gemeinsame Überlappungsbereiche für Wochenkarten
- Gibt es Überlappungsbereiche zwischen den betrachteten Verkehrsverbünden
- Gemeinsame Überlappungsbereiche für Monatskarten
- Gibt es Überlappungsbereiche zwischen den betrachteten Verkehrsverbünden
- Gemeinsame Überlappungsbereiche für Jahreskarten
- Gibt es Überlappungsbereiche zwischen den betrachteten Verkehrsverbünden
Verbund | Keine Kooperation | Gemeinsame Überlappungsbereiche für Wochenkarten | Gemeinsame Überlappungsbereiche für Monatskarten | Gemeinsame Überlappungsbereiche für Jahreskarten |
DING | 3 1 | Ja htv | Ja htv | Ja htv |
HNV | 2 2 | ∅ | Ja VRN, Kreisverkehr SH, VPE | Ja VRN, Kreisverkehr SH, VPE |
HTV | 2 3 | Ja Ding | Ja Ding | Ja Ding |
KVV | 3 4 | Ja, VPE, VRN, VGF, VGC | Ja, VPE, VRN, VGF, VGC | Ja, VPE, VRN, VGF, VGC |
Kreisverkehr-SHA | 3 5 | ∅ | Ja HNV | Ja HNV |
NVH | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
RVF | 1 6 | ∅ | Ja 7 | ∅ |
RVL | ∅ | ∅ | gegenseitige Anerkennung mit Tarifverbundes Nordwestschweiz (TNW) gemeinsame Zeitkarte RegioCardPlus (gesamtes Gebiet RVL und TNW) bzw. RegioCardPlus light 8 | gegenseitige Anerkennung mit Tarifverbundes Nordwestschweiz (TNW) gemeinsame Zeitkarte RegioCardPlus bzw. RegioCardPlus light 9 |
TGO | 3 10 | ∅ | EUROPASS Monatskarte gilt im Bereich der Städtegemeinschaft Straßburg (CUS) und in einem Teilbereich der TGO 11 | TGO-Kombikarte für KVV und RVF |
TuTicket | 2 12 | Ringzug (TuTicket, VVR und VSB) | Ringzug (TuTicket, VVR und VSB) | Ringzug (TuTicket, VVR und VSB) |
VGC | 5 13 | ∅ | ∅ | ∅ |
VGF | 4 14 | ∅ | Anschlusskarte für Umsteiger nach und aus KVV | Anschlusskarte für Umsteiger nach und aus KVV |
VGS | 5 15 | ∅ | Kombiticket VVS | Kombiticket VVS |
VHB | ∅ | Ostwind | Ostwind | Ostwind |
VPE | ∅ | ∅ | KVV, VGC 16 | KVV, VGC 17 |
VRN | 4 18 | WVV, KVV, HNV, RMV | WVV, KVV, HNV, RMV | WVV, KVV, HNV, RMV |
VSB | 4 19 | Ringzug (TuTicket, VVR und VSB) | Ringzug (TuTicket, VVR) | Ringzug (TuTicket, VVR) |
VVR | 3 20 | Ringzug (TuTicket, VVR und VSB) | Ringzug (TuTicket, VVR und VSB) | Ringzug (TuTicket, VVR und VSB) |
VVS | 3 21 | KombiTicketplus (VVS und VGS) | KombiTicketplus (VVS und VGS) | KombiTicketplus (VVS und VGS) |
WTV | ∅ | ∅ | HochRhein-Ticket und Kombiticket für RVL, und RVF | HochRhein-Ticket und Kombiticket für RVL, und RVF |
bodo | 3 22 | ∅ | ∅ | ∅ |
naldo | 8 23 | ∅ | Ja VVR | Ja VVR |
ostalbkreis | 4 24 | ∅ | ∅ | ∅ |
1 bodo, naldo, vgs
2 KVV, VVS (außer Beilstein)
3 VGS, ostalbkreis
4 TGO, VGF, HNV
5 VRN, VVS, Landratsamt ostalbkreis
6 VSB
7 Zusatzmonatsmarke für die Übergangsbereiche des RVF im RVL, TGO und WTV
8 persönlich
WTV und RVF Kombikarte für Zeitkartenbesitzer beschränkt auf angrenzenden Zonen
9 persönlich
WTV und RVF Kombikarte für Zeitkartenbesitzer beschränkt auf angrenzenden Zonen
10 VSB, VGF, VVR
11 Zusatzkarte für TGO Netz möglich
TGO-Kombikarte für KVV und RVF
12 VHB, naldo
13 Naldo, VVS, VPE, KVV, VGF
14 Naldo, VGC, TGO, VVR
15 naldo, DING, HTV, ostalbkreis, Kreisverkehr
16 VGC-Tarif gilt bis Pforzheim Hbf., KVV: verbilligte Anschlussmonatskarten für VPE, VVS: vebilligte Monatskarten auf einzelnen Buslinien
17 VGC-Tarif gilt bis Pforzheim Hbf., KVV: verbilligte Anschlussmonatskarten für VPE, VVS: vebilligte Jahreskarten auf einzelnen Buslinien
18 KreisVerkehr, Verkehrsverbund Mainfranken (VVM), Verkehrsgemeinschaft am Bayrischen Untermain (VAB), Rhein-Nahe-Nehverkehrsbund (RNN),
19 VHB, TGO, RVF, WTV
20 naldo, VGF, TGO
21 Naldo, ostalbkreis, KreisVerkehr
22 DING, naldo, VHB,
23 Bodo, DING, VGS, VVS, VGC, VGF, TuTicket, VHB
24 HTV, VGS, VVS, KreisVerkehr