VCD-Verbundreport 2005: Kurzstrecke
- Kurzstrecke
- Gibt es Kurzstreckenangebote?
| Verbund | Kurzstrecke |
| DING | Nein1 |
| HNV | Ja 2 |
| HTV | Nein |
| KVV | Ja 3 |
| Kreisverkehr-SHA | Nein |
| NVH | ∅ |
| RVF | Nein |
| RVL | Nein |
| TGO | Nein |
| TuTicket | Nein |
| VGC | Ja |
| VGF | Ja |
| VGS | Nein |
| VHB | Nein |
| VPE | Ja |
| VRN | Nein 4 |
| VSB | Nein 5 |
| VVR | Nein |
| VVS | Ja 6 |
| WTV | Nein 7 |
| bodo | Nein |
| naldo | Ja 8 |
| ostalbkreis | Nein |
1 Stadtgebiete
2 für Einzelfahrschein Erwachsener
3 für Einzlfahrschein und 4er-Karte
4 spezieller Citytarif für festgelegte Strecke
5 spezieller Citytarif für festgelegte Strecke
6 eine Fahrt bis zu 3 Haltestellen nach Einstieg
nicht gültig in S-Bahnen, Nahverkehrszügen und Nachtbussen
7 spezieller Citytarif für festgelegte Strecke
8 ausschließlich für Erwachsene
im Einzelfall für wabenüberschreitende Fahrten



