VCD-Verbundreport 2005: Rabattkarten
- Rabattkarten
- Gibt es ein Rabattkartensystem, z.B. elektornische Karten
Verbund | Rabattkarten |
DING | DINGCard und SchwabenCard1 |
HNV | Nein 2 |
HTV | Htv-Card 3 |
KVV | Nein |
Kreisverkehr-SHA | RegioCard Landkreis Schwäbisch Hall (bis 31.12.06)4 |
NVH | ∅ |
RVF | Nein |
RVL | Nein |
TGO | Nein |
TuTicket | Nein |
VGC | Nein 5 |
VGF | OmniCard 6 |
VGS | Staufer-Karte 7 |
VHB | Nein |
VPE | Mehrwegkarte 8 |
VRN | Nein 9 |
VSB | Nein |
VVR | Nein |
VVS | Nein |
WTV | Nein 10 |
bodo | Chipfahrschein bodo-Card 11 |
naldo | NaldoCard 12 |
ostalbkreis | Fahr&Spar-Karte (nur FahrBus Ellwangen) 13 |
1 10%;-Rabatt
2 nur BahnCard
3 20 - 23%;Rabatt
4 bargeldlos bezahlen, E-Ticketing oder KolibriCard
20-25%;-Rabatt
5 nur BahnCard
6 25%; Rabatt
7 20%; Rabatt
8 ca. 10 - 19%; Rabatt
9 nur BahnCard
10 nur BahnCard
11 14 - 20%; Rabatt
12 bargeldlos bezahlen
18 - 20%;-Rabatt
13 25%;-Rabatt



