VCD-Verbundreport 2005: Region
- Region
- Geltungsbereich des Verbundtarifes
Verbund | Region |
DING | Ulm |
HNV | Heilbronn |
HTV | Heidenheim |
KVV | Karlsruhe |
Kreisverkehr-SHA | Schwäbisch-Hall |
NVH | Hohenlohe |
RVF | Freiburg |
RVL | Lörrach |
TGO | Ortenau |
TuTicket | Tuttlingen |
VGC | Calw |
VGF | Freudenstadt |
VGS | Verkehrsgemeinschaft Stauferkreis |
VHB | Konstanz (Hegau-Bodensee) |
VPE | Pforzheim |
VRN | Rhein-Neckar |
VSB | Schwarzwald-Baar |
VVR | Rottweil |
VVS | Stuttgart |
WTV | Waldshut |
bodo | Bodensee-Oberschwaben1 |
naldo | Neckar-Alb-Donau |
ostalbkreis | Ostalbkreis2 |
1 (Landkreise Bodensee und Ravensburg)
2Kooperationen, kein flächendeckender Tarifverbund, noch in Planung, Zahlen momentaner Planungsstand und Beispiel FahrBus Gmünd (und Fahrbus Ellwangen))