VCD-Verbundreport 2005: Größe (qkm)
- Größe (qkm)
- Größe des Verbundgebietes
- Wabenzanzahl
- Anzahl der Waben
| Verbund | Größe (qkm) | Wabenzanzahl |
| DING | 3.400 | 79 |
| HNV | 2600 1 | 87 |
| HTV | 627 | 28 |
| KVV | 3.543 | 54 |
| Kreisverkehr-SHA | 1.484 | 89 |
| NVH | ∅ | ∅ |
| RVF | 2.211 | 3 |
| RVL | 807 | 8 |
| TGO | 18612 | 49 |
| TuTicket | 734 | 8 |
| VGC | 798 | 79 |
| VGF | 870 | 23 |
| VGS | 642 | 89 |
| VHB | 818 | 5 |
| VPE | 672 | 14 |
| VRN | 7.576 | 184 |
| VSB | 1.025 | 10 |
| VVR | 769 | 10 |
| VVS | 3.012 | 46 |
| WTV | 1.131 | 7 |
| bodo | 2.297 | 52 |
| naldo | 3.735 | 34 |
| ostalbkreis | 15223 | 240 |
1 Tarifgemeinschaft mit NVH und Kreisverkehr
im Binnengebiet des KreisVerkehr gelten weiterhin dessen Tarife
2(inkl. deutsch-französischer Kooperation =2.167 qkm)
3(Ellwangen: 650)



