Übersicht zu Merkmal 'Kind: 6 bis'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'Kind: 6 bis'
| VPE | 14 |
| NVH | 11 |
| KVV | 14 |
| DING | 11 |
| VGS | 12 |
| RVF | 14 |
| bodo | 11 |
| WTV | 14 |
| naldo | 11 |
| VSB | 14 |
| VHB | 14 |
| Ostalbkreis | 11 |
| HNV | 14 |
| TuTicket | 14 |
| TGO | 14 |
| KreisverkehrSA | 11 |
| VRN | 14 |
| VGC | 11 |
| VVR | 14 |
| VVS | 14 |
| RVL | 14 |
| VGF | 14 |
| HTV | 11 |



