Übersicht zum Verkehrsverbund VVS
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zum Verkehrsverbund VVS
| Name | VVS |
| Region | Stuttgart |
| URL | www.vvs.de |
| kontakt@vvs.de | |
| Verbundgültigkeit | alle |
| Größe (qkm) | 3.012 |
| Preisstufen Einzel | 6 |
| Kurzstrecke/ Stadttarife | 1 Kurzstrecke |
| Preisstufen Zeitk. | 7 |
| Kurzstrecke/ Stadttarife | |
| Kind: 6 bis | 14 |
| Einzelfahrschein | ja |
| spez. WE-Tarif | nein |
| Mehrfahrtenkarte | 4 |
| Punktekarte | nein |
| Elektron. Karte | |
| Entwerter | ja |
| Tageskarte | ja |
| gültig ab | immer |
| gültig für xx Personen | Einzel bzw. 5 Personen oder Fam mit allen eigenen Ki bis 17 Jahre |
| Einzeltageskarten | ja |
| Gültigkeitsbereich | 2 Zonen oder Netz |
| Netz | ja |
| 24 h gültig | nein |
| gesamtes WE | nein |
| mit Mitnahme-möglichkeit Kinder | alle eigenen Kinder bis 17 Jahre bei Fam.karte |
| Mehrtageskarte | nein |
| Wochenkarte | ja |
| Monatskarte | ja |
| übertragbar | nein |
| Extras | Pass Orange: 09:00 - 15:30 und ab 19:00, Sonn- und feiertag ganztags; 3 Zonen oder Netz; PassOrange Junior Mo - Fr- ab 14.00 Uhr sonst ganztägig (bis 21 Jahre) |
| mit Mitnahme | 1 Hund, 3 Ki (6-17 )oder alle eigenen bis 17 Jahre |
| ab xx Uhr | WE |
| gültig ab jedem Tag | ja |
| Jahreskarte | ja |
| Extras | CarSharing |
| mit Mitnahme | 3 Ki (6-17 )oder alle eigenen bis 17 Jahre |
| ab xx Uhr | WE |
| gültig Kalendermonat | ja |
| persönlich | ja |
| Ersatz bei Verlust | 7,50 Euro Geb |
| übertragbar | ja |
| Ersatz bei Verlust | 50 Euro Geb |
| Abo | nein |
| einmalig zahlen | ja |
| Teilzeitkarten | Ja. PassOrange und PassOrange Junior |
| Wochenkarte im Ausbildungs-verkehr | nein |
| Monatskarte im Ausbildungs-verkehr | ja |
| Jahreskarte im Ausbildungs-verkehr | nein |
| Schülerangebot | |
| SchülerCard mit Vorteil in der Freizeit | PassOrange Junior Mo - Fr- ab 14.00 Uhr sonst ganztägig (bis 21 Jahre) |
| SchülerCard mit generellem Vorteil | Scoolcard: Abbuchung, Netzkarte billiger |
| Jahr | |
| Monat | ja |
| Netz | mit Zuskarte ab 12.00 WT, Ferien ab 09.00, WE ganztägig |
| Semesterticket | ja |
| Solidarbeitrag erf. | ja |
| Extras | carsharing; Studierendeausweis gilt ab 18:00 WT, ganztägig WE als Fahrkarte im ganzen Netz |
| Job-Ticket | ja |
| Arbeitgeber zahlt Zuschuss | nein, nur Mengenrabatt |
| Netz | möglich |
| Mitnahmemöglichkeit | 3 Kinder oder alle eigenen bis 17 Jahre |
| ab xx Uhr | WE |
| Seniorenkarten | 64 / Rentner ab 61 |
| Jahr | ja, am WE + 3 Ki |
| Netz | 3 Zonen oder Netz |
| Senioren-Monat | ja, am WE + 3 Ki |
| gültig ab xx Uhr WT | nicht zwischen 06:00 und 08:30 |
| Gruppenfahrten ab | |
| Hunde (nicht Schoßhündchen) | mit Verbundpaß 1 frei, sonst Kind |
| Sachen | |
| Fahrrad | bis 12 Jahre nur in Begl eines erw; WT 6.00 - 8.30 Uhr: in S-Bahn 1 Fahrrad = Kindfahrpreis; WT 6.00 - 8.30 und 10.00 -18.30 Uhr in Straßenbahn keine Mitnahme möglich; sonst kostenlos |
| Kombikarten | ja |
| Anerkennung BahnCard | nein |
| wahlweise Nutzung DB-Haustarif | ausgeschlossen |
| spez.Übergangstarife | in Beilstein zum HNV; Vaihingen VPE, Herenberg naldo, sonst kein Übergang |
| für Einzelfahrten | |
| Monatskarte | |
| Jahreskarte | |
| Überlappungsbereiche oder Netz | |
| 1. Klasse | zus Kinderfahrkarte (EZ) oder Zuschlagmarke f. Zeitkarte |
| Anerkennung SWT | ja |
| Anerkennung BWT | ja |
| WE = Samstag, Sonn- und Feiertage |



