Übersicht zum Verkehrsverbund KVV
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zum Verkehrsverbund KVV
| Name | KVV |
| Region | Karlsruhe |
| URL | www.kvv.de |
| eMail | kvv@karlsruhe.de |
| Verbundgültigkeit | alle |
| Größe (qkm) | 3.543 |
| Preisstufen Einzel | 7 |
| Kurzstrecke/ Stadttarife | |
| Preisstufen Zeitk. | 6 |
| Kurzstrecke/ Stadttarife | |
| Kind: 6 bis | 14 |
| Einzelfahrschein | ja |
| spez. WE-Tarif | nein |
| Mehrfahrtenkarte | 4 |
| Punktekarte | nein |
| Elektron. Karte | |
| Entwerter | ja |
| Tageskarte | ja |
| gültig ab | immer |
| gültig für xx Personen | 5 (Gruppenkarte mit Zusatz ""Plus""), (Groß-)Eltern beliebig viele (Enkel-)Kinder bis 14 Jahre |
| Einzeltageskarten | ja |
| Gültigkeitsbereich | 3 Zonen oder Gesamtnetz |
| Netz | ja |
| 24 h gültig | ja |
| gesamtes WE | nein |
| mit Mitnahme-möglichkeit Kinder | 2 oder alle eigenen Kinder |
| Mehrtageskarte | nein |
| Wochenkarte | nein |
| Monatskarte | ja |
| übertragbar | ja |
| Extras | Umweltmonatskarten = gleitende Karten (Beginn kann frei gewählt werden) |
| mit Mitnahme | 1 Erw und 2 Kinder oder alle eigenen Kinder unter 15 |
| ab xx Uhr | 19 |
| gültig ab jedem Tag | ja |
| Jahreskarte | ja |
| Extras | |
| mit Mitnahme | 1 Erw + 2 Ki / alle eigenen |
| ab xx Uhr | 19.00 bis 3.00 Uhr |
| gültig Kalendermonat | ja |
| persönlich | nein |
| Ersatz bei Verlust | nein |
| übertragbar | ja |
| Ersatz bei Verlust | nein |
| Abo | ja |
| einmalig zahlen | ja |
| Teilzeitkarten | nein |
| Wochenkarte im Ausbildungs-verkehr | nein |
| Monatskarte im Ausbildungs-verkehr | ja |
| Jahreskarte im Ausbildungs-verkehr | ja |
| Schülerangebot | Ferienpaß |
| SchülerCard mit Vorteil in der Freizeit | |
| SchülerCard mit generellem Vorteil | Scoolcard: Netz |
| Jahr | |
| Monat | ja |
| Netz | |
| Semesterticket | ja |
| Solidarbeitrag erf. | ja |
| Extras | Studierendeausweis gilt von 19:00 bis 3.00 als Fahrkarte |
| Job-Ticket | ja |
| Arbeitgeber zahlt Zuschuss | nein |
| Netz | möglich |
| Mitnahmemöglichkeit | 1 Erw + 2 Ki / alle eigenen |
| ab xx Uhr | 19 |
| Seniorenkarten | 60 |
| Jahr | ja |
| Netz | ja |
| Senioren-Monat | nein |
| gültig ab xx Uhr WT | |
| Gruppenfahrten ab | 10 |
| Hunde (nicht Schoßhündchen) | Kind, ab Monats-karte einen frei |
| Sachen | zweckentfremdete Kinderwagen: Erw |
| Fahrrad | Bis 9.00 Fahrradkarte 2,00 Euro??, WT ab 09.00 und WE umsonst (bis zu 2 in DB-Zügen und 4 in Stadt- und Straßenbahn) (im Internet täglich ab 19.00 und WE kostenlos) |
| Kombikarten | ja |
| Anerkennung BahnCard | ja |
| wahlweise Nutzung DB-Haustarif | ausgeschlossen |
| spez.Übergangstarife | Regio-X-Karte (VGF, VGC) VPE, TGO, HNV, VRN, Spezielle DB-Strecken, Rheinland-Pfalz-Ticket |
| für Einzelfahrten | |
| Monatskarte | |
| Jahreskarte | |
| Überlappungsbereiche oder Netz | |
| 1. Klasse | Zuschlag (1 Kind) |
| Anerkennung SWT | ja |
| Anerkennung BWT | ja |
| WE = Samstag, Sonn- und Feiertage | |