Übersicht zum Verkehrsverbund RVF
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zum Verkehrsverbund RVF
| Name | RVF |
| Region | Freiburg |
| URL | www.rvf.de |
| rvf@rvf.de | |
| Verbundgültigkeit | alle |
| Größe (qkm) | 2.211 |
| Preisstufen Einzel | 3 |
| Kurzstrecke/ Stadttarife | |
| Preisstufen Zeitk. | 1 |
| Kurzstrecke/ Stadttarife | |
| Kind: 6 bis | 14 |
| Einzelfahrschein | ja |
| spez. WE-Tarif | nein |
| Mehrfahrtenkarte | 2 * 4 |
| Punktekarte | ja |
| Elektron. Karte | RegioKarten (keine Rabattkarten) |
| Entwerter | ja |
| Tageskarte | ja |
| gültig ab | immer |
| gültig für xx Personen | Regio 24: für 1 oder 5 Personen |
| Einzeltageskarten | ja |
| Gültigkeitsbereich | 1 oder Netz |
| Netz | ja |
| 24 h gültig | ja |
| gesamtes WE | nein |
| mit Mitnahme-möglichkeit Kinder | 4 oder alle eigenen (Familienpass) oder bis zu 4 Hunden (1Hund= 1 Kind) |
| Mehrtageskarte | ZweiTälerKarte (Netz in Verbindung mit Schwarzwaldgästekarte an 3 aufeinanderfolgende Tage für 1 oder 2 Pers.) |
| Wochenkarte | nein |
| Monatskarte | ja |
| übertragbar | ja |
| Extras | Monatskarte Junioren für Jugendliche unter 26, die nicht Auszbildende etc. sind, Monats-Kinder-Karten |
| mit Mitnahme | 1 Erw. und 4 Kinder oder alle eigenen (Familienpass) oder bis zu 4 Hunden (1Hund= 1 Kind) |
| ab xx Uhr | WE |
| gültig ab jedem Tag | nein |
| Jahreskarte | ja |
| Extras | |
| mit Mitnahme | 1 Erw. und 4 Kinder oder alle eigenen (Familienpass) oder bis zu 4 Hunden (1Hund= 1 Kind) |
| ab xx Uhr | WE |
| gültig Kalendermonat | ja |
| persönlich | ja |
| Ersatz bei Verlust | nein |
| übertragbar | ja |
| Ersatz bei Verlust | nein |
| Abo | ja |
| einmalig zahlen | ja |
| Teilzeitkarten | nein |
| Wochenkarte im Ausbildungs-verkehr | nein |
| Monatskarte im Ausbildungs-verkehr | ja |
| Jahreskarte im Ausbildungs-verkehr | nein |
| Schülerangebot | ""Die fantastischen Fünf"": WT ab 14.00 Uhr und WE ganztags, Monatskarte auch in RVL, TGO, VSB, WTB und RVF als Netz gültig |
| SchülerCard mit Vorteil in der Freizeit | Schüler-Ferien-Ticket |
| SchülerCard mit generellem Vorteil | |
| Jahr | |
| Monat | ja |
| Netz | |
| Semesterticket | ja |
| Solidarbeitrag erf. | ja |
| Extras | |
| Job-Ticket | ja |
| Arbeitgeber zahlt Zuschuss | ja |
| Netz | ja |
| Mitnahmemöglichkeit | 4 oder alle eigenen (Familienpass) oder bis zu 4 Hunden (1Hund= 1 Kind) |
| ab xx Uhr | WE |
| Seniorenkarten | nein |
| Jahr | |
| Netz | |
| Senioren-Monat | |
| gültig ab xx Uhr WT | |
| Gruppenfahrten ab | 10 Sondertarife für Schulklassen mit mind. 3 Tagen Aufenthalt |
| Hunde (nicht Schoßhündchen) | Kind |
| Sachen | |
| Fahrrad | Erwfahrpreis; ab 19.30 in DB, BSB, SWEG frei sowie WT ab 9.00 Uhr und WE ganztags in DB-Zügen Rheintal-Strecke |
| Kombikarten | ja |
| Anerkennung BahnCard | nein |
| wahlweise Nutzung DB-Haustarif | ausgeschlossen |
| spez.Übergangstarife | TGO, RVL, WTV zusätzliche Sondertarife: Elsass-Ticket (bis Colmar); City-Ticket (Kombi mit DB-Fernverkehrsausweisen) |
| für Einzelfahrten | nein |
| Monatskarte | ja (Zusatzkarte) |
| Jahreskarte | ja (Zusatzkarte) |
| Überlappungsbereiche oder Netz | angrenzende Gebiete |
| 1. Klasse | "zus. Kindertarif (EZ oder Monat; nicht Ausbildung)" |
| Anerkennung SWT | nein |
| Anerkennung BWT | ja |
| WE = Samstag, Sonn- und Feiertage |



