Übersicht zum Verkehrsverbund VPE
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zum Verkehrsverbund VPE
| Name | VPE |
| Region | Pforzheim |
| URL | www.vpe.de |
| info@vpe.de | |
| Verbundgültigkeit | alle |
| Größe (qkm) | 672 |
| Preisstufen Einzel | 5 |
| Kurzstrecke/ Stadttarife | (+ Stadtgebiet, +Kurzstrecke) |
| Preisstufen Zeitk. | 5 |
| Kurzstrecke/ Stadttarife | (+Stadtgebiet) |
| Kind: 6 bis | 14 |
| Einzelfahrschein | ja |
| spez. WE-Tarif | nein |
| Mehrfahrtenkarte | ja (wiederaufladbare Karte möglich) |
| Punktekarte | nein |
| Elektron. Karte | Mehrwegkarte |
| Entwerter | elektronisch |
| Tageskarte | ja |
| gültig ab | immer |
| gültig für xx Personen | 1 oder 5 (mit 1 Erw. und allen eigenen Kindern bzw. Enkelkindern) |
| Einzeltageskarten | ja |
| Gültigkeitsbereich | gesamtes Netz |
| Netz | ja |
| 24 h gültig | ja |
| gesamtes WE | nein |
| mit Mitnahme-möglichkeit Kinder | bis 4 bzw. alle eigenen Kinder |
| Mehrtageskarte | nein |
| Wochenkarte | nein |
| Monatskarte | ja |
| übertragbar | ja |
| Extras | Netz 9 Monatskarte (WT ab 9.00 Uhr und WE) im gesamten Netz |
| mit Mitnahme | 1 Erw + 2 Ki oder alle eigenen; oder 1 Hund statt 1 Person |
| ab xx Uhr | WT ab 19.00 Uhr + WE als Netzkarte |
| gültig ab jedem Tag | ja |
| Jahreskarte | ja |
| Extras | CarSharing; Netz 9 Jahreskarte (WT ab 9.00 Uhr und WE) im gesamten Netz |
| mit Mitnahme | 1 Erw + 2 Ki oder alle eigenen; oder 1 Hund statt 1 Person |
| ab xx Uhr | WT ab 19.00 Uhr + WE als Netzkarte |
| gültig Kalendermonat | flexibel |
| persönlich | ja |
| Ersatz bei Verlust | |
| übertragbar | ja |
| Ersatz bei Verlust | |
| Abo | ja |
| einmalig zahlen | ja |
| Teilzeitkarten | |
| Wochenkarte im Ausbildungs-verkehr | nein |
| Monatskarte im Ausbildungs-verkehr | ja |
| Jahreskarte im Ausbildungs-verkehr | nein |
| Schülerangebot | |
| SchülerCard mit Vorteil in der Freizeit | Sun 14: Netzkarte ab 14.00 Uhr |
| SchülerCard mit generellem Vorteil | |
| Jahr | |
| Monat | ja |
| Netz | |
| Semesterticket | ja |
| Solidarbeitrag erf. | ja, Studierendenausweis ist Ticket für Gesamtnetz |
| Extras | Studenten, die nicht an der FH Pforzheim studieren, könne eine Schülermonatskarte kaufen |
| Job-Ticket | ja |
| Arbeitgeber zahlt Zuschuss | ja |
| Netz | nur als Netz |
| Mitnahmemöglichkeit | 1 Erw + 2 Ki oder alle eigenen; oder 1 Hund statt 1 Person |
| ab xx Uhr | WT ab 19.00 Uhr + WE als Netzkarte |
| Seniorenkarten | nein |
| Jahr | |
| Netz | |
| Senioren-Monat | |
| gültig ab xx Uhr WT | |
| Gruppenfahrten ab | bis 5 Personen (Zusatzkarte zu Regio-Karten) |
| Hunde (nicht Schoßhündchen) | Kind, Teilzeitkarte gilt für Hunde ganztags |
| Sachen | 1,60 € |
| Fahrrad | Fahrradkarte 1,60 € (vor 9.00 Uhr), in Bussen WT ab 19.00 Uhr und WE, Stadtbahnen WT und WE kostenlos |
| Kombikarten | ja |
| Anerkennung BahnCard | ja (Tarife=Mehrwegkarten-Tarif) |
| wahlweise Nutzung DB-Haustarif | ausgeschlossen |
| spez.Übergangstarife | HNV (VPE-Tarif gilt), KVV (Zeitkarten), VGC (Schülermonatskarte) und VVS (Überlappunsgebiete) und Regio X Karte |
| für Einzelfahrten | ja |
| Monatskarte | ja |
| Jahreskarte | ja |
| Überlappungsbereiche oder Netz | sowohl als auch |
| 1. Klasse | "pauschal: EZ: 1,90\euro; monat: 32,-\euro" |
| Anerkennung SWT | ja |
| Anerkennung BWT | ja |
| WE = Samstag, Sonn- und Feiertage |



