Übersicht zum Verkehrsverbund bodo
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zum Verkehrsverbund bodo
Name | bodo |
Region | Bodensee-Oberschwaben (Landkreise Bodensee und Ravensburg) |
URL | www.bodo.de |
info@bodo.de | |
Verbundgültigkeit | alle (fährt man ausschließlich 9 Orts-/Stadtverkehre gelten deren eigene Tarife) |
Größe (qkm) | 2.297 |
Preisstufen Einzel | 8 |
Kurzstrecke/ Stadttarife | (+2 Stadttarife +11 Ortssondertarife) |
Preisstufen Zeitk. | 8 |
Kurzstrecke/ Stadttarife | (+2 Stadttarife) |
Kind: 6 bis | 11 |
Einzelfahrschein | ja |
spez. WE-Tarif | nein |
Mehrfahrtenkarte | |
Punktekarte | nein |
Elektron. Karte | bodoCard |
Entwerter | elektronisch und Busfahrer (bei bodoCard) |
Tageskarte | ja |
gültig ab | immer für 1 Person, für 5 Personen WT ab 8.30 |
gültig für xx Personen | 5 |
Einzeltageskarten | nein |
Gültigkeitsbereich | 3 Zonen oder Gesamtnetz |
Netz | ja |
24 h gültig | |
gesamtes WE | ja |
mit Mitnahme-möglichkeit Kinder | Kinder ab 6 Jahren |
Mehrtageskarte | nein |
Wochenkarte | nein |
Monatskarte | ja |
übertragbar | bodo-Monatskarte: ja, sonstige: nein |
Extras | bodo-Kindergartenkind-Monatskarte, Abomonatskarte (1 Jahr Gültigkeit, Mitnahme 4 Personen WE, übertragbar (an Schultagen an Schüler erst ab 14.00 Uhr)) |
mit Mitnahme | bodo-Monatskarte: 4 (ab 6 Jahren = 1Erw.) |
ab xx Uhr | WE |
gültig ab jedem Tag | nein |
Jahreskarte | ja |
Extras | |
mit Mitnahme | 4 (ab 6 Jahren = 1Erw.) |
ab xx Uhr | WE |
gültig Kalendermonat | ja |
persönlich | ja |
Ersatz bei Verlust | 10 Euro |
übertragbar | nein |
Ersatz bei Verlust | ja (einmal) |
Abo | ja |
einmalig zahlen | ja |
Teilzeitkarten | nein |
Wochenkarte im Ausbildungs-verkehr | nein |
Monatskarte im Ausbildungs-verkehr | ja |
Jahreskarte im Ausbildungs-verkehr | nein |
Schülerangebot | |
SchülerCard mit Vorteil in der Freizeit | bodo-Junior-Ticket, bis 17 Jahre, Netz an schulfreien und ab 14.00 an Schultagen |
SchülerCard mit generellem Vorteil | |
Jahr | |
Monat | ja |
Netz | ab 13.30 und schulfreien Tagen |
Semesterticket | ja |
Solidarbeitrag erf. | ja |
Extras | Studierendeausweis gilt ab 19:00 als Fahrkarte, Sa ab 17.00 und sonn- und feiertags ganztägig; Mitnahme von bis zu 4 Kinder bis 6 Jahren |
Job-Ticket | nein |
Arbeitgeber zahlt Zuschuss | |
Netz | |
Mitnahmemöglichkeit | |
ab xx Uhr | |
Seniorenkarten | |
Jahr | |
Netz | |
Senioren-Monat | nein |
gültig ab xx Uhr WT | |
Gruppenfahrten ab | 10 |
Hunde (nicht Schoßhündchen) | halber Fahrpreis |
Sachen | |
Fahrrad | Fahrradkarte, im Bus WT ab 19:00, WE ganztags; manche Strecken kostenfrei |
Kombikarten | nein |
Anerkennung BahnCard | nein |
wahlweise Nutzung DB-Haustarif | ausgeschlossen |
spez.Übergangstarife | Tageskarte Euregio Bodensee (länderübergreifend, Bodensee-Anrainer) |
für Einzelfahrten | |
Monatskarte | |
Jahreskarte | |
Überlappungsbereiche oder Netz | |
1. Klasse | zus. Kindertarif (EZ), bei Zeitkarten pauschale Zuschläge (Monat: 33 €; Jahresabbo 28 € monatlich oder 330 € im Jahr) |
Anerkennung SWT | nein |
Anerkennung BWT | ja |
WE = Samstag, Sonn- und Feiertage |