Übersicht zum Verkehrsverbund naldo
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zum Verkehrsverbund naldo
| Name | naldo |
| Region | Neckar-Alb-Donau |
| URL | www.naldo.de |
| eMail | verkehrsverbund@naldo.de |
| Verbundgültigkeit | alle |
| Größe (qkm) | 3.735 |
| Preisstufen Einzel | 5 |
| Kurzstrecke/ Stadttarife | (+1 Kurzstrecke) (+3 Stadttarife) |
| Preisstufen Zeitk. | 5 |
| Kurzstrecke/ Stadttarife | (+3 Stadttarife) |
| Kind: 6 bis | 11 |
| Einzelfahrschein | ja |
| spez. WE-Tarif | nein |
| Mehrfahrtenkarte | |
| Punktekarte | nein |
| Elektron. Karte | naldoCard |
| Entwerter | elektronisch |
| Tageskarte | ja |
| gültig ab | WT ab 8.30, Einzelpersonen ab Betriebsbeginn |
| gültig für xx Personen | 5 |
| Einzeltageskarten | ja |
| Gültigkeitsbereich | 2 Zonen oder Gesamtnetz |
| Netz | ja |
| 24 h gültig | nein |
| gesamtes WE | ja |
| mit Mitnahme-möglichkeit Kinder | max. 5 oder alle eigenen Kinder |
| Mehrtageskarte | nein |
| Wochenkarte | nein |
| Monatskarte | ja |
| übertragbar | ja |
| Extras | Eltern-Spar-Karte (je nach Anzahl Schüler-Monats-Karten erhalten Eltern Rabatt, Netz ab 13.15 und Ferien) |
| mit Mitnahme | 4 (Erw.= 1 Hund (max.)) |
| ab xx Uhr | WT 19.00 und WE |
| gültig ab jedem Tag | nein |
| Jahreskarte | ja |
| Extras | |
| mit Mitnahme | 4 (Erw.= 1 Hund (max.)) |
| ab xx Uhr | WT 19.00 und WE |
| gültig Kalendermonat | ja |
| persönlich | ja |
| Ersatz bei Verlust | ja gegen Bearbeitungsgebühr |
| übertragbar | ja |
| Ersatz bei Verlust | nein |
| Abo | ja |
| einmalig zahlen | ja |
| Teilzeitkarten | nein |
| Wochenkarte im Ausbildungs-verkehr | nein |
| Monatskarte im Ausbildungs-verkehr | ja |
| Jahreskarte im Ausbildungs-verkehr | nein |
| Schülerangebot | |
| SchülerCard mit Vorteil in der Freizeit | Tricky-Ticket (Netz für unter 21 Jahre, WT ab 14.00, WE ab 8.30) |
| SchülerCard mit generellem Vorteil | |
| Jahr | |
| Monat | ja |
| Netz | WE, WT ab 13.15 |
| Semesterticket | ja |
| Solidarbeitrag erf. | ja |
| Extras | |
| Job-Ticket | nein |
| Arbeitgeber zahlt Zuschuss | |
| Netz | |
| Mitnahmemöglichkeit | |
| ab xx Uhr | |
| Seniorenkarten | |
| Jahr | |
| Netz | |
| Senioren-Monat | nein |
| gültig ab xx Uhr WT | |
| Gruppenfahrten ab | "Gruppen reisen mit Tageskarten; größer als 10 beim Verkehrsunternehmen anmelden" |
| Hunde (nicht Schoßhündchen) | 1 Kind; Mitnahme: 1 Erw. = 1 Hund |
| Sachen | sperrig: Erw |
| Fahrrad | 1 Kind; Mitnahme: 1 Erw. = 1 Fahrrad |
| Kombikarten | nein |
| Anerkennung BahnCard | nein |
| wahlweise Nutzung DB-Haustarif | ausgeschlossen |
| spez.Übergangstarife | VVS (Wabe Herrenberg, expresso zum Flughafen); VVR Landkreis Rottweil (es gilt VVR-Tarif) |
| für Einzelfahrten | ja |
| Monatskarte | ja |
| Jahreskarte | ja |
| Überlappungsbereiche oder Netz | |
| 1. Klasse | zus. Kindertarif (EZ), bei Zeitkarten pauschale Zuschläge (Monat: 18,10€; Jahresabbo 15,10 € monatlich oder 172,50 € im Jahr) |
| Anerkennung SWT | ja |
| Anerkennung BWT | ja |
| WE = Samstag, Sonn- und Feiertage | |