Übersicht zum Verkehrsverbund TGO
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zum Verkehrsverbund TGO
| Name | TGO |
| Region | Ortenau |
| URL | www.ortenaulinie.de |
| eMail | tgo@ortenaukreis.de |
| Verbundgültigkeit | alle |
| Größe (qkm) | 1861 (inkl. deutsch-französischer Kooperation =2.167 qkm) |
| Preisstufen Einzel | 9 |
| Kurzstrecke/ Stadttarife | |
| Preisstufen Zeitk. | 8 |
| Kurzstrecke/ Stadttarife | |
| Kind: 6 bis | 14 |
| Einzelfahrschein | ja |
| spez. WE-Tarif | nein |
| Mehrfahrtenkarte | |
| Punktekarte | ja |
| Elektron. Karte | nein |
| Entwerter | ja |
| Tageskarte | ja |
| gültig ab | immer |
| gültig für xx Personen | 1 oder 2 Erw. (Mitnahme 2 Kinder unter 15 oder alle eigenen) |
| Einzeltageskarten | ja |
| Gültigkeitsbereich | max 4 Zonen oder Europass (Netz und Städtegemeinschaft Straßburg) |
| Netz | ja |
| 24 h gültig | ja |
| gesamtes WE | nein |
| mit Mitnahme-möglichkeit Kinder | 2 oder alle eigenen |
| Mehrtageskarte | nein |
| Wochenkarte | ja |
| Monatskarte | ja |
| übertragbar | ja |
| Extras | Netz am WE; Europass-Monatskarte inkl. Region Straßburg |
| mit Mitnahme | 1 Erw. und 2 Kinder oder alle eigenen |
| ab xx Uhr | WE |
| gültig ab jedem Tag | nein |
| Jahreskarte | ja |
| Extras | Netz am WE |
| mit Mitnahme | 1 Erw. und 2 Kinder oder alle eigenen |
| ab xx Uhr | WE |
| gültig Kalendermonat | ja |
| persönlich | nein |
| Ersatz bei Verlust | nein |
| übertragbar | ja |
| Ersatz bei Verlust | nein |
| Abo | nein |
| einmalig zahlen | ja |
| Teilzeitkarten | nein |
| Wochenkarte im Ausbildungs-verkehr | nein |
| Monatskarte im Ausbildungs-verkehr | ja |
| Jahreskarte im Ausbildungs-verkehr | nein |
| Schülerangebot | Die fantastischen Fünf: WT ab 14.00 Uhr und WE ganztags, Monatskarte auch in RVL, TGO, VSB, WTB und RVF als Netz gültig |
| SchülerCard mit Vorteil in der Freizeit | Schüler-Ferien-Ticket |
| SchülerCard mit generellem Vorteil | |
| Jahr | |
| Monat | ja |
| Netz | WT ab 14:00, WE und Ferien |
| Semesterticket | nein |
| Solidarbeitrag erf. | |
| Extras | |
| Job-Ticket | ja (im Abo) |
| Arbeitgeber zahlt Zuschuss | nein, nur Mengenrabatt |
| Netz | möglich, am WE immer |
| Mitnahmemöglichkeit | 1 Erw. und 2 Kinder oder alle eigenen |
| ab xx Uhr | WE |
| Seniorenkarten | nein |
| Jahr | |
| Netz | |
| Senioren-Monat | |
| gültig ab xx Uhr WT | |
| Gruppenfahrten ab | 10 |
| Hunde (nicht Schoßhündchen) | Kind |
| Sachen | |
| Fahrrad | WT ab 9.00 Uhr und WE ganztags kostenlos, sonst Einzelfahrkarte für Erw. der Preisstufe 1 |
| Kombikarten | ja |
| Anerkennung BahnCard | nein |
| wahlweise Nutzung DB-Haustarif | ausgeschlossen |
| spez.Übergangstarife | KVV (Kombikarte), RVF (Monatskarte), Straßburg (CUS)(Europass); VGF, VSB und VVR (Pnktekarten und Zeitkarten) |
| für Einzelfahrten | ja |
| Monatskarte | ja |
| Jahreskarte | ja |
| Überlappungsbereiche oder Netz | Überlappungsbereiche |
| 1. Klasse | EZ: +Ki; Monatskarte: zusätzlich Preisstufe 1 |
| Anerkennung SWT | nein |
| Anerkennung BWT | ja |
| WE = Samstag, Sonn- und Feiertage | |