Übersicht zum Verkehrsverbund KreisverkehrSA
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zum Verkehrsverbund KreisverkehrSA
| Name | Kreisverkehr-SA |
| Region | Schwäbisch-Hall |
| URL | www.kreisverkehr-sha.de |
| info@kreisverkehr-sha.de | |
| Verbundgültigkeit | alle |
| Größe (qkm) | 1.484 |
| Preisstufen Einzel | 9 |
| Kurzstrecke/ Stadttarife | (+Zone SHA) |
| Preisstufen Zeitk. | 9 |
| Kurzstrecke/ Stadttarife | (+Zone SHA) |
| Kind: 6 bis | 11 |
| Einzelfahrschein | ja |
| spez. WE-Tarif | nein |
| Mehrfahrtenkarte | nein |
| Punktekarte | nein |
| Elektron. Karte | RegioCard |
| Entwerter | elektronisch |
| Tageskarte | ja |
| gültig ab | WT ab 9.00 Uhr, WE |
| gültig für xx Personen | 5 |
| Einzeltageskarten | ja |
| Gültigkeitsbereich | Netz oder City (Schwäbisch Hall, Crailsheim, Gaildorf) |
| Netz | ja |
| 24 h gültig | nein |
| gesamtes WE | ja |
| mit Mitnahme-möglichkeit Kinder | (Groß-)Eltern beliebig viele eigene (Enkel-)Kinder |
| Mehrtageskarte | nein |
| Wochenkarte | nein |
| Monatskarte | ja |
| übertragbar | nein |
| Extras | RegioMonatsCard-Inhaber zahlen für zusätzliche Zonen Kinderfahrpreis; Monatskarte für Kindergartenkinder; DB-Anschlussticket:in Kombi mit Zeitkarte für Stadtzonen + eine weiter, DBPlus1 ermäßigt mit dem Bus zur Bahn |
| mit Mitnahme | bei Abo: 2 Erw. und 2 Kinder oder alle im Landesfamilienpaß eingetragene Personen |
| ab xx Uhr | WE |
| gültig ab jedem Tag | nein |
| Jahreskarte | nein (nur Monatskarte im Abo, max. 2xersetzt gegen Gebühr von 10€) |
| Extras | DB-Anschlussticket:in Kombi mit Zeitkarte für Stadtzonen + eine weiter, DBPlus1 ermäßigt mit dem Bus zur Bahn |
| mit Mitnahme | bei Abo: 2 Erw. und 2 Kinder oder alle im Landesfamilienpaß eingetragene Personen |
| ab xx Uhr | |
| gültig Kalendermonat | |
| persönlich | |
| Ersatz bei Verlust | |
| übertragbar | |
| Ersatz bei Verlust | |
| Abo | |
| einmalig zahlen | |
| Teilzeitkarten | nein |
| Wochenkarte im Ausbildungs-verkehr | nein |
| Monatskarte im Ausbildungs-verkehr | ja |
| Jahreskarte im Ausbildungs-verkehr | nein (nur Monatskarte im Abo, ersetzt gegen Gebühr von 7€) |
| Schülerangebot | Ferienpaß |
| SchülerCard mit Vorteil in der Freizeit | Kostenlos (bei Abo): SKT=Schüler-Kreis-Ticket erweitert Schülermonatskarte auf Netz (auch Nahverkehrszüge der DB nutzbar)WT ab 13.00 und WE und gilt als Ferienpaß |
| SchülerCard mit generellem Vorteil | Dreiecksabo (2 Ziele im Abo abgedeckt) |
| Jahr | |
| Monat | |
| Netz | |
| Semesterticket | |
| Solidarbeitrag erf. | |
| Extras | |
| Job-Ticket | ja |
| Arbeitgeber zahlt Zuschuss | nein |
| Netz | möglich |
| Mitnahmemöglichkeit | 2 Erw. und 2 Kinder oder alle im Landesfamilienpaß eingetragene Personen |
| ab xx Uhr | WE |
| Seniorenkarten | nein |
| Jahr | |
| Netz | |
| Senioren-Monat | |
| gültig ab xx Uhr WT | |
| Gruppenfahrten ab | ab 10; ab 15 ist Begleitperson frei |
| Hunde (nicht Schoßhündchen) | Kinderfahrpreis |
| Sachen | frei |
| Fahrrad | Kinderfahrpreis |
| Kombikarten | nein |
| Anerkennung BahnCard | ja, ab 1.11.2004 |
| wahlweise Nutzung DB-Haustarif | ausgeschlossen |
| spez.Übergangstarife | |
| für Einzelfahrten | |
| Monatskarte | |
| Jahreskarte | |
| Überlappungsbereiche oder Netz | |
| 1. Klasse | Zuschlag Kinder |
| Anerkennung SWT | nein |
| Anerkennung BWT | ja |
| WE = Samstag, Sonn- und Feiertage |



