Übersicht zu Merkmal 'Einzelfahrschein'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'Einzelfahrschein'
| VPE | ja |
| NVH | ja |
| KVV | ja |
| DING | ja |
| VGS | ja + Mutter-Vater-Kind-Tarif |
| RVF | ja |
| bodo | ja |
| WTV | nein |
| naldo | ja |
| VSB | ja |
| VHB | ja |
| Ostalbkreis | ja (ja) |
| HNV | ja |
| TuTicket | ja |
| TGO | ja |
| KreisverkehrSA | ja |
| VRN | ja |
| VGC | ja |
| VVR | ja |
| VVS | ja |
| RVL | ja |
| VGF | ja |
| HTV | ja |



