Übersicht zu Merkmal 'spez. WE-Tarif'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'spez. WE-Tarif'
| VPE | nein |
| NVH | nein |
| KVV | nein |
| DING | nein |
| VGS | ja |
| RVF | nein |
| bodo | nein |
| WTV | nein |
| naldo | nein |
| VSB | nein |
| VHB | nein |
| Ostalbkreis | nein (nein) |
| HNV | nein |
| TuTicket | nein |
| TGO | nein |
| KreisverkehrSA | nein |
| VRN | nein |
| VGC | nein |
| VVR | nein |
| VVS | nein |
| RVL | nein |
| VGF | ja |
| HTV | nein |



