Übersicht zu Merkmal 'Region'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'Region'
| VPE | Pforzheim |
| NVH | Hohenlohe |
| KVV | Karlsruhe |
| DING | Ulm |
| VGS | Verkehrsgemeinschaft Stauferkreis |
| RVF | Freiburg |
| bodo | Bodensee-Oberschwaben (Landkreise Bodensee und Ravensburg) |
| WTV | Waldshut |
| naldo | Neckar-Alb-Donau |
| VSB | Schwarzwald-Baar |
| VHB | Konstanz (Hegau-Bodensee) |
| Ostalbkreis | (Ostalbkreis = Kooperationen, kein flächendeckender Tarifverbund, noch in Planung, Zahlen momentaner Planungsstand und Beispiel FahrBus Gmünd (und Fahrbus Ellwangen)) |
| HNV | Heilbronn |
| TuTicket | Tuttlingen |
| TGO | Ortenau |
| KreisverkehrSA | Schwäbisch-Hall |
| VRN | Rhein-Neckar |
| VGC | Calw |
| VVR | Rottweil |
| VVS | Stuttgart |
| RVL | Lörrach |
| VGF | Freudenstadt |
| HTV | Heidenheim |



