Übersicht zu Merkmal 'gültig für xx Personen'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'gültig für xx Personen'
| VPE | 1 oder 5 (mit 1 Erw. und allen eigenen Kindern bzw. Enkelkindern) |
| NVH | 2 Erw.und 2 Kinder oder gesamte Familie (Familienpaß) |
| KVV | 5 (Gruppenkarte mit Zusatz ""Plus""), (Groß-)Eltern beliebig viele (Enkel-)Kinder bis 14 Jahre |
| DING | 5 |
| VGS | |
| RVF | Regio 24: für 1 oder 5 Personen |
| bodo | 5 |
| WTV | |
| naldo | 5 |
| VSB | 1 oder Familienkarte: 2 und 4 Kindern oder alle eigenen |
| VHB | 1 oder 2 Erw. mit 4 Kindern oder allen eigenen (Familienpass) sowie ein Hund |
| Ostalbkreis | |
| HNV | 1 oder 5 |
| TuTicket | 1 oder 2 Personen |
| TGO | 1 oder 2 Erw. (Mitnahme 2 Kinder unter 15 oder alle eigenen) |
| KreisverkehrSA | 5 |
| VRN | 1 oder 5 |
| VGC | 1 (immer) oder 5 (nur an WE; 2 Kinder gelten als 1 Erw.) |
| VVR | 2 Erw. und 4 Kinder oder alle eigenen |
| VVS | Einzel bzw. 5 Personen oder Fam mit allen eigenen Ki bis 17 Jahre |
| RVL | 1 oder 5 |
| VGF | 2 Erwachsene mit bis zu 3 Kindern oder alle eigenen |
| HTV | 4 |



