Übersicht zu Merkmal 'Gültigkeitsbereich'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'Gültigkeitsbereich'
| VPE | gesamtes Netz |
| NVH | 3 Zonen+2 (Ort, Nachbarort)+Netz |
| KVV | 3 Zonen oder Gesamtnetz |
| DING | Gesamtnetz |
| VGS | |
| RVF | 1 oder Netz |
| bodo | 3 Zonen oder Gesamtnetz |
| WTV | |
| naldo | 2 Zonen oder Gesamtnetz |
| VSB | Netz |
| VHB | Netz |
| Ostalbkreis | |
| HNV | Solo: 2 Zonen (City); PLUS: 3 Zonen und Netz |
| TuTicket | Stadtverkehr oder Netz |
| TGO | max 4 Zonen oder Europass (Netz und Städtegemeinschaft Straßburg) |
| KreisverkehrSA | Netz oder City (Schwäbisch Hall, Crailsheim, Gaildorf) |
| VRN | 2 Preisstufen oder Netz |
| VGC | Netz |
| VVR | Stadtzone und Netz |
| VVS | 2 Zonen oder Netz |
| RVL | 1 (bis zu 3 zusammenhängende Zonen) oder Netz |
| VGF | Netz |
| HTV | 3 Zonen oder Gesamtnetz |



