Übersicht zu Merkmal 'mit Mitnahme-möglichkeit Kinder'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'mit Mitnahme-möglichkeit Kinder'
| VPE | bis 4 bzw. alle eigenen Kinder |
| NVH | 2 Kinder oder gesamte Familie (Familienpaß) |
| KVV | 2 oder alle eigenen Kinder |
| DING | 2 Kinder = 1 Erw. |
| VGS | |
| RVF | 4 oder alle eigenen (Familienpass) oder bis zu 4 Hunden (1Hund= 1 Kind) |
| bodo | Kinder ab 6 Jahren |
| WTV | |
| naldo | max. 5 oder alle eigenen Kinder |
| VSB | Familienkarte: 4 oder alle eigenen |
| VHB | Familienkarte: 4 Kinder oder alle eigenen + 1 Hund |
| Ostalbkreis | |
| HNV | max. 4 (bei 1 Erw.) oder alle eigenen Kinder mit Landesfamilienpass |
| TuTicket | 4 Kinder oder alle eigenen |
| TGO | 2 oder alle eigenen |
| KreisverkehrSA | (Groß-)Eltern beliebig viele eigene (Enkel-)Kinder |
| VRN | Plus: 4 Personen oder 1 Erw. alle eigenen Kinder |
| VGC | 2 Kinder = 1 Erw. |
| VVR | 1 Erw. und 4 Kinder oder alle eigenen |
| VVS | alle eigenen Kinder bis 17 Jahre bei Fam.karte |
| RVL | 4 oder alle eigenen |
| VGF | 3 bzw.mit Eltern alle eigenen Kinder |
| HTV | 2 Kinder = 1 Erw |



