Übersicht zu Merkmal 'Mehrtageskarte'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'Mehrtageskarte'
| VPE | nein |
| NVH | nein |
| KVV | nein |
| DING | nein |
| VGS | ja (Wochenedpass, WE, 2 Erw. und bis zu 3 Kinder; max 4 Zonen oder Netz) |
| RVF | ZweiTälerKarte (Netz in Verbindung mit Schwarzwaldgästekarte an 3 aufeinanderfolgende Tage für 1 oder 2 Pers.) |
| bodo | nein |
| WTV | nein |
| naldo | nein |
| VSB | nein; nur Tourist Ticket: an 7 aufeinanderfolgenden Tagen nur Touristen 1 Erw. und alle eigenen Kinder |
| VHB | nein |
| Ostalbkreis | nein |
| HNV | nein |
| TuTicket | nein |
| TGO | nein |
| KreisverkehrSA | nein |
| VRN | 3 aufeinanderfolgende Tage, keine Mitnahme möglich |
| VGC | nein |
| VVR | nein |
| VVS | nein |
| RVL | nein |
| VGF | nein |
| HTV | nein |



