Übersicht zu Merkmal 'mit Mitnahme'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'mit Mitnahme'
| VPE | 1 Erw + 2 Ki oder alle eigenen; oder 1 Hund statt 1 Person |
| NVH | nein |
| KVV | 1 Erw und 2 Kinder oder alle eigenen Kinder unter 15 |
| DING | nein |
| VGS | nein |
| RVF | 1 Erw. und 4 Kinder oder alle eigenen (Familienpass) oder bis zu 4 Hunden (1Hund= 1 Kind) |
| bodo | bodo-Monatskarte: 4 (ab 6 Jahren = 1Erw.) |
| WTV | 1 Erw + 4 Ki oder alle Ki |
| naldo | 4 (Erw.= 1 Hund (max.)) |
| VSB | 1 Erw. und alle eigenen Kinder; statt 1 Person auch 1 Hund |
| VHB | 2 Erw. mit 4 Kindern oder allen eigenen (Familienpass) sowie ein Hund |
| Ostalbkreis | nein (nein) |
| HNV | nein |
| TuTicket | k.A. |
| TGO | 1 Erw. und 2 Kinder oder alle eigenen |
| KreisverkehrSA | bei Abo: 2 Erw. und 2 Kinder oder alle im Landesfamilienpaß eingetragene Personen |
| VRN | "4 Erw. oder 1 Erw. und alle eigenen Kinder; statt 1 Person auch 1 Hund" |
| VGC | 3 Personen |
| VVR | 1 Erw. und 4 Kinder oder alle eigenen |
| VVS | 1 Hund, 3 Ki (6-17 )oder alle eigenen bis 17 Jahre |
| RVL | 4 Kinder oder alle eigenen |
| VGF | Nein |
| HTV | nein |



