Übersicht zu Merkmal 'Abo'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'Abo'
| VPE | ja |
| NVH | ja |
| KVV | ja |
| DING | ja |
| VGS | ja (gegen Aufpreis) |
| RVF | ja |
| bodo | ja |
| WTV | ja |
| naldo | ja |
| VSB | ja |
| VHB | ja |
| Ostalbkreis | ja (ja) |
| HNV | ja |
| TuTicket | ja |
| TGO | nein |
| KreisverkehrSA | |
| VRN | ja |
| VGC | ja |
| VVR | ja |
| VVS | nein |
| RVL | ja |
| VGF | ja |
| HTV | ja |



