Übersicht zu Merkmal 'einmalig zahlen'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'einmalig zahlen'
| VPE | ja |
| NVH | nein |
| KVV | ja |
| DING | ja |
| VGS | ja |
| RVF | ja |
| bodo | ja |
| WTV | nein |
| naldo | ja |
| VSB | nein |
| VHB | nein |
| Ostalbkreis | nein (nein) |
| HNV | ja |
| TuTicket | nein |
| TGO | ja |
| KreisverkehrSA | |
| VRN | ja |
| VGC | ja |
| VVR | nein |
| VVS | ja |
| RVL | ja |
| VGF | nein |
| HTV | nein |



