Übersicht zu Merkmal 'Teilzeitkarten'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'Teilzeitkarten'
| VPE | |
| NVH | nein |
| KVV | nein |
| DING | nein |
| VGS | Einkaufskarte (gültig WT ab 15.00 Uhr für bis zu 2 Erw. und 3 Kinder) |
| RVF | nein |
| bodo | nein |
| WTV | nein |
| naldo | nein |
| VSB | nein |
| VHB | nein |
| Ostalbkreis | nein (nein) |
| HNV | nein |
| TuTicket | nein |
| TGO | nein |
| KreisverkehrSA | nein |
| VRN | nein |
| VGC | nein |
| VVR | nein |
| VVS | Ja. PassOrange und PassOrange Junior |
| RVL | nein |
| VGF | nein |
| HTV | nein |



