Übersicht zu Merkmal 'Größe (qkm)'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'Größe (qkm)'
| VPE | 672 |
| NVH | 780 |
| KVV | 3.543 |
| DING | 3.400 |
| VGS | 642 |
| RVF | 2.211 |
| bodo | 2.297 |
| WTV | 1.131 |
| naldo | 3.735 |
| VSB | 1.025 |
| VHB | 818 |
| Ostalbkreis | 1522 (Ellwangen: 650) |
| HNV | 1.200 |
| TuTicket | 734 |
| TGO | 1861 (inkl. deutsch-französischer Kooperation =2.167 qkm) |
| KreisverkehrSA | 1.484 |
| VRN | 7.576 |
| VGC | 798 |
| VVR | 769 |
| VVS | 3.012 |
| RVL | 807 |
| VGF | 870 |
| HTV | 627 |



