Übersicht zu Merkmal 'Gruppenfahrten ab'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'Gruppenfahrten ab'
| VPE | bis 5 Personen (Zusatzkarte zu Regio-Karten) |
| NVH | 10, größer als 25 anmelden |
| KVV | 10 |
| DING | 10 |
| VGS | 10 (nur mit Voranmeldung) |
| RVF | 10 Sondertarife für Schulklassen mit mind. 3 Tagen Aufenthalt |
| bodo | 10 |
| WTV | nein |
| naldo | "Gruppen reisen mit Tageskarten; größer als 10 beim Verkehrsunternehmen anmelden" |
| VSB | ab 10 nach Voranmeldung |
| VHB | 10 (nur mit Voranmeldung 3 Tage vorher) |
| Ostalbkreis | 10 (nach vorheriger Anmeldung) (Ellwangen: nein) |
| HNV | 10 (nur City-Zonen) |
| TuTicket | 10 (mit Voranmeldung) |
| TGO | 10 |
| KreisverkehrSA | ab 10; ab 15 ist Begleitperson frei |
| VRN | ab 10 anmelden; Empfehlung Ticket 24 Plus = bis 5 Personen |
| VGC | 10 |
| VVR | 10 (3 Tage vorher anmelden) |
| VVS | |
| RVL | 10 |
| VGF | 10 |
| HTV | 10 |



