Übersicht zu Merkmal 'Preisstufen Einzel'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'Preisstufen Einzel'
| VPE | 5 |
| NVH | 4 |
| KVV | 7 |
| DING | 9 |
| VGS | 10 |
| RVF | 3 |
| bodo | 8 |
| WTV | entfällt |
| naldo | 5 |
| VSB | 5 |
| VHB | 4 |
| Ostalbkreis | 13 (12) |
| HNV | 7 |
| TuTicket | 4 |
| TGO | 9 |
| KreisverkehrSA | 9 |
| VRN | 7 |
| VGC | 8 |
| VVR | 5 |
| VVS | 6 |
| RVL | 5 |
| VGF | 6 |
| HTV | 5 |



