Übersicht zu Merkmal 'Hunde (nicht Schoßhündchen)'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'Hunde (nicht Schoßhündchen)'
| VPE | Kind, Teilzeitkarte gilt für Hunde ganztags |
| NVH | unentgeltlich |
| KVV | Kind, ab Monats-karte einen frei |
| DING | unentgeltlich |
| VGS | frei |
| RVF | Kind |
| bodo | halber Fahrpreis |
| WTV | entfällt |
| naldo | 1 Kind; Mitnahme: 1 Erw. = 1 Hund |
| VSB | halber Fahrpreis |
| VHB | WT: Einzelfahrschein: 1 Kind; Tageskarte=1 zusätzlich; Familienkarte: unsonst; WE umsonst |
| Ostalbkreis | k.A. |
| HNV | Kind |
| TuTicket | |
| TGO | Kind |
| KreisverkehrSA | Kinderfahrpreis |
| VRN | Einzel: Kind, Zeitkarten: Mitnahme statt 1 Person |
| VGC | Kind |
| VVR | 1 Kind |
| VVS | mit Verbundpaß 1 frei, sonst Kind |
| RVL | Kind |
| VGF | Kind |
| HTV | Kind |



