Übersicht zu Merkmal 'Anerkennung BahnCard'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'Anerkennung BahnCard'
| VPE | ja (Tarife=Mehrwegkarten-Tarif) |
| NVH | nein |
| KVV | ja |
| DING | nein |
| VGS | ja (Umsteige Sparkarte ca. 50%) |
| RVF | nein |
| bodo | nein |
| WTV | nein |
| naldo | nein |
| VSB | nein |
| VHB | nein |
| Ostalbkreis | nein (nein) |
| HNV | nein |
| TuTicket | |
| TGO | nein |
| KreisverkehrSA | ja, ab 1.11.2004 |
| VRN | ja: Erwerb BC-Card 25%-Ermäßigung |
| VGC | nein |
| VVR | nein |
| VVS | nein |
| RVL | nein |
| VGF | ja mit 25% |
| HTV | nein |



