Übersicht zu Merkmal '1. Klasse'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal '1. Klasse'
| VPE | "pauschal: EZ: 1,90\euro; monat: 32,-\euro" |
| NVH | k.A. |
| KVV | Zuschlag (1 Kind) |
| DING | zus. Kindertarif (EZ), auch monatlich |
| VGS | k.A. |
| RVF | "zus. Kindertarif (EZ oder Monat; nicht Ausbildung)" |
| bodo | zus. Kindertarif (EZ), bei Zeitkarten pauschale Zuschläge (Monat: 33 €; Jahresabbo 28 € monatlich oder 330 € im Jahr) |
| WTV | keine Regelung |
| naldo | zus. Kindertarif (EZ), bei Zeitkarten pauschale Zuschläge (Monat: 18,10€; Jahresabbo 15,10 € monatlich oder 172,50 € im Jahr) |
| VSB | Aufpreis: EZ 1,60\euro, Zeitkarte Zuschlage (woche: 12,80\euro monatl: 37,-\euro, jahr: 38,5 monatl.) |
| VHB | Einzelkarten: zusatzfahrkarte Kind; Tages- und Famlienkarte: 1. Klasse ausgeschlossen; Zeitkarten: zusätzlich Preisstufe 1, außer seehas: kostenlos bei Jahresabbo |
| Ostalbkreis | k.A. |
| HNV | Einzelfahrscheinen: Zuschlag: Kind; Zeitkarten: Monatszuschlagskarte für 35,-€ |
| TuTicket | k.A. |
| TGO | EZ: +Ki; Monatskarte: zusätzlich Preisstufe 1 |
| KreisverkehrSA | Zuschlag Kinder |
| VRN | EZ: Kind oder Zeitkarten: Zusatzwertmarke |
| VGC | keine 1. Klasse |
| VVR | 1,60€ bei Einzelkarten; 12,80€ bei Zeitkarten |
| VVS | zus Kinderfahrkarte (EZ) oder Zuschlagmarke f. Zeitkarte |
| RVL | zus. Monatskarte Preisstufe 1 |
| VGF | Zuschlag |
| HTV | DB-Tarif |



