Übersicht zu Merkmal 'Anerkennung SWT'
Hinweis:
Der hier vorgestellte Verbundreport 2004 bezieht sich auf Daten mit Stand 1. Januar 2005.
Inzwischen liegt ein aktualisierter Verbundreport 2005 vor.
Übersicht zu Merkmal 'Anerkennung SWT'
| VPE | ja |
| NVH | nein |
| KVV | ja |
| DING | nein |
| VGS | nein |
| RVF | nein |
| bodo | nein |
| WTV | nein |
| naldo | ja |
| VSB | nein |
| VHB | nein |
| Ostalbkreis | nein |
| HNV | ja |
| TuTicket | nein |
| TGO | nein |
| KreisverkehrSA | nein |
| VRN | ja |
| VGC | nein |
| VVR | nein |
| VVS | ja |
| RVL | nein |
| VGF | nein |
| HTV | nein |



