Übersicht über ITF-Einhaltung
Drei-Löwen-Takt | KBS-Nr | ITF-Kriterien erfüllt? | |||||
Strecke | Länge | Mo-Fr | Sa | So | Insgesamt | Bemerkungen | |
Friedrichsfeld-Laudenbach | 650 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Mannheim-Waldhof | 655 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Karlsruhe-Mannheim | 700 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Karlsruhe-Heidelberg | 701 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Achern-Baden-Baden | 702 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Offenburg-Basel Bad | 702 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | Zwischenhalte nicht im Stundentakt |
Offenburg-Achern | 702 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bruchsal-Germersheim | 704 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Heilbronn-Heidelberg | 706 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eppingen-Steinsfurt | 714 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Appenweier-Bad Griesbach | 718 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Appenweier-Kehl | 719 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Engen-Konstanz | 720 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Offenburg-Hausach | 720 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donaueschingen-Engen | 720 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hausach-Donaueschingen | 720 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hausach-Freudenstadt | 721 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riegel-Bahlingen | 723 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Breisach-Riegel | 723 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bahlingen-Gottenheim | 724 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bad Krozingen-Münstertal | 725 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freiburg-Elzach | 726 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Freiburg-Neustadt | 727 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Titisee-Seebruck | 728 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freiburg-Breisach | 729 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lauchringen-Erzingen | 730 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Basel-Lauchringen | 730 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Erzingen-Singen | 730 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lücke wg. Schülerverkehr |
Radolfzell-Friedrichshafen | 731 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Radolfzell-Stockach | 732 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Weil am Rhein-Stetten | 734 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Basel-Zell | 735 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Horb-Engen | 740 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stuttgart-Horb | 740 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Eutingen-FDS | 741 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Villingen-Rottweil | 742 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Plochingen-Ulm | 750 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ulm-Friedrichshafen | 751 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kißlegg-Wangen | 753 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 überlagerte Stundentakte, um 40 Min verschoben |
Aulendorf-Kißlegg | 753 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neustadt-Donaueschingen | 755 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ulm-Donaueschingen | 755 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aalen-Ulm | 757 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | Abgesehen von reinen Schülerzug-Bahnhöfen |
Plochingen-Tübingen | 760 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Nürtingen-Neuffen | 762 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Metzingen-Urach | 763 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herrenberg-Tübingen | 764 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Tübingen-Aulendorf | 766 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 | Zwischenhalte nicht im Stundentakt |
Hechingen-Gammertingen-Sigmaringen | 768 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bietigheim-Mühlacker-Pforzheim | 770 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tübingen-Horb | 774 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90/30-Takt |
Horb-Pforzheim | 774 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Bietigheim-Heilbronn | 780 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gaubüttelbrunn-Bad Friedrichshall | 780 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neckarelz-Bad-Friedrichshall | 780 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Heilbronn-Bad Friedrichshall | 780 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Crailsheim-Wertheim | 782 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hessental-Öhringen | 783 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seckach-Rippberg | 784 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Backnang-Crailsheim | 785 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Schorndorf-Aalen-Ellwangen | 786 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ellwangen-Crailsheim | 786 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goldshöfe-Nördlingen | 995 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ferienfahrplan |
Mannheim-Osterburken | 665.1.2. | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Rastatt-Karlsruhe | 710.3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bruchsal-Odenheim/Menzingen | 710.31.32 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Baden-Baden-KA-Öhringen | 710.4 | 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Rastatt-Freudenstadt | 710.41 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pforzheim-Karlsruhe | 710.5 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pforzheim-Bad Wildbad | 710.6 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bruchsal-Bretten | 710.9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bretten-Mühlacker | 710.9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Stuttgart-Plochingen | 790.1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Stuttgart-Filderstadt | 790.2.3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Stuttgart-Backnang | 790.2.3 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Stuttgart-Schorndorf | 790.2.3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Schorndorf-Rudersberg | 790.21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Backnang-Marbach | 790.31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ludwigsburg-Marbach | 790.4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Stuttgart-Bietigheim | 790.5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Stuttgart-Weil der Stadt | 790.6 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Böblingen-Dettenhausen | 790.72 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Gesamt km | 3323 | 1992 | 1441 | 1971 | 1398 | ||
Mo-Fr | Sa | So | Gesamt | ||||
Kriterium voll erfüllt: | 59,95% | 43,36% | 59,31% | 42,07% |
Bezogen auf alle Strecken in Baden-Württemberg erfüllen somit weniger als 50% die Anforderungen an den ITF.
ITF-Kriterium:
An jedem Bahnhof im Land sollen mindestens nach folgendem Raster regelmäßig Züge ankommen und abfahren:
- montags bis freitags zwischen 6 und 21 Uhr im Stundentakt
- Samstag vormittags von 6 bis 13 Uhr im Stundentakt
- Samstag nachmittags von 13 bis 21 Uhr im 2-Stunden-Takt
- sonn- und feiertags von 7 bis 21 Uhr im 2-Stunden-Takt



